Pular para o conteúdoContratos públicos de 52.208.900 Jose de Castro Gomes Filho
CNPJ 52.208.900/0001-22·porte ME·dados de 01/2026 a 06/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| Municipio de Sao Joao | 2 | R$ 17,0 mil |
| Municipio de Marmeleiro | 1 | R$ 16,3 mil |
| Comando do Exercito | 6 | R$ 9,6 mil |
| Comando da Aeronautica | 10 | R$ 8,8 mil |
| Municipio de Prudentopolis | 1 | R$ 4,5 mil |
| Municipio de Capanema | 2 | R$ 4,3 mil |
| Municipio de Sao Jeronimo da Serra | 2 | R$ 3,8 mil |
| Universidade Estadual de Maringa | 1 | R$ 3,8 mil |
| Municipio de Ponta Grossa | 2 | R$ 3,7 mil |
| Municipio de Diamante D'Oeste | 2 | R$ 3,6 mil |
| Municipio de Itaguacu | 1 | R$ 2,8 mil |
| Municipio de Cambe | 1 | R$ 2,5 mil |
| Municipio de Loanda | 5 | R$ 2,3 mil |
| Camara Municipal de Mandirituba | 1 | R$ 1,9 mil |
| Municipio de Nova Esperanca | 1 | R$ 356,00 |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 03/06/2026 | Item 4 | Municipio de Ponta Grossa | 510 | R$ 2.601,00 |
| 03/06/2026 | Item 3 | Municipio de Ponta Grossa | 300 | R$ 1.137,00 |
| 02/06/2026 | Item 34 | Municipio de Marmeleiro | 872 | R$ 16.332,56 |
| 01/06/2026 | Item 17 | Municipio de Itaguacu | 250 | R$ 2.825,00 |
| 06/05/2026 | Item 25 | Municipio de Nova Esperanca | 20 | R$ 356,00 |
| 24/04/2026 | Item 19 | Universidade Estadual de Maringa | 3.000 | R$ 3.750,00 |
|
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 15/04/2026 | Item 219 | Municipio de Sao Jeronimo da Serra | 60 | R$ 1.614,00 |
| 15/04/2026 | Item 221 | Municipio de Sao Jeronimo da Serra | 45 | R$ 2.160,00 |
| 10/04/2026 | Item 32 | Comando do Exercito | 72 | R$ 1.684,80 |
| 10/04/2026 | Item 33 | Comando do Exercito | 57 | R$ 3.135,00 |
| 31/03/2026 | Item 6 | Comando do Exercito | 80 | R$ 797,60 |
| 22/03/2026 | Item 98 | Municipio de Sao Joao | 100 | R$ 1.001,00 |
| 22/03/2026 | Item 111 | Municipio de Sao Joao | 2.000 | R$ 16.040,00 |
| 20/03/2026 | Item 5 | Municipio de Cambe | 250 | R$ 2.520,00 |
| 17/03/2026 | Item 61 | Municipio de Prudentopolis | 400 | R$ 4.492,00 |
| 13/03/2026 | Item 107 | Comando do Exercito | 400 | R$ 3.296,00 |
| 11/03/2026 | Item 7 | Camara Municipal de Mandirituba | 200 | R$ 1.928,00 |
| 26/02/2026 | Item 1 | Comando do Exercito | 15 | R$ 352,35 |
| 26/02/2026 | Item 8 | Comando do Exercito | 10 | R$ 329,90 |
| 10/02/2026 | Item 23 | Municipio de Diamante D'Oeste | 100 | R$ 1.890,00 |
| 10/02/2026 | Item 24 | Municipio de Diamante D'Oeste | 150 | R$ 1.710,00 |
| 26/01/2026 | Item 28 | Municipio de Capanema | 120 | R$ 1.348,80 |
| 26/01/2026 | Item 30 | Municipio de Capanema | 300 | R$ 2.907,00 |
| 22/01/2026 | Item 8 | Municipio de Loanda | 50 | R$ 401,50 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
52.208.900 Jose de Castro Gomes Filho — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital