Carregando licitações
Municipal·São João/PR·CNPJ 76.995.422/0001-06
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 8 | R$ 5,0 mi |
| Concorrência - Eletrônica | 2 | R$ 6,1 mi |
| Dispensa | 1 | R$ 40,8 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Six Pavimentacao LTDA | Demais | 4 | R$ 20,2 mi |
| Limpeza e Conservacao Pema LTDA | Demais | 1 | R$ 3,3 mi |
| Godois Construtora LTDA | ME | 1 | R$ 2,6 mi |
| Select Servicos Ambientais LTDA | Demais | 1 | R$ 975,0 mil |
| Fernandes & Mazutti LTDA | ME | 1 | R$ 964,9 mil |
| Comercio de Combustiveis Kist LTDA | Demais | 1 | R$ 669,0 mil |
| Maffer Engenharia, Construtora e Incorporadora LTDA | ME | 4 | R$ 633,7 mil |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Ravi E-Commerce LTDA. |
| ME |
| 17 |
| R$ 492,4 mil |
| Alexandre Emanuel Schreiner | ME | 1 | R$ 392,5 mil |
| Jhonas da Silva e Cia LTDA | ME | 1 | R$ 328,9 mil |
| Salomao Arbitragem e Eventos Esportivos LTDA | ME | 8 | R$ 265,6 mil |
| Magba E-Commerce LTDA | ME | 16 | R$ 259,0 mil |