Carregando licitações
Municipal·MANDIRITUBA/PR·CNPJ 00.942.395/0001-41
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 2 | R$ 21,7 mil |
| Credenciamento | 2 | R$ 143,3 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Marcia e Jucelia Panificadora LTDA | ME | 26 | R$ 16,7 mil |
| Global Turismo LTDA | ME | 2 | R$ 14,2 mil |
| 50.706.162 Camila Cristina Cruz Alves | ME | 2 | R$ 13,0 mil |
| Isidro Solucoes Integradas LTDA | ME | 1 | R$ 5,4 mil |
| Gwc Industria, Importacao e Distribuicao de Eletronicos LTDA | ME | 1 | R$ 4,6 mil |
| Vb Comercio de Produtos Alimenticios LTDA | ME | 10 | R$ 4,5 mil |
| Reed7 Comercial LTDA | ME | 4 | R$ 3,4 mil |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Jls Comercial LTDA | ME | 6 | R$ 3,3 mil |
| Jose Carlos Rossi | ME | 1 | R$ 2,7 mil |
| New Regly LTDA | ME | 2 | R$ 2,6 mil |
| Matas de Minas Comercio de Cafe LTDA | ME | 1 | R$ 2,5 mil |
| Facilita Servicos Gerais LTDA. | ME | 1 | R$ 2,4 mil |