Carregando licitações
Estadual·Florianópolis/SC·CNPJ 83.845.701/0001-59
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Credenciamento | 4 | R$ 82,5 mil |
| Pregão - Eletrônico | 1 | R$ 288,2 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Iguacu Desenvolvimento LTDA | ME | 1 | R$ 77,3 mi |
| Ueme Construcao Civil LTDA | Demais | 1 | R$ 11,2 mi |
| Engedix Solucoes de Engenharia LTDA | ME | 1 | R$ 10,1 mi |
| Meta X Industria e Comercio LTDA | Demais | 18 | R$ 6,1 mi |
| Severo & Tenfen Eletromecanica LTDA | ME | 7 | R$ 5,8 mi |
| Obdi Motors do Brasil LTDA | Demais | 2 | R$ 5,0 mi |
| Seiki Refrigeracao LTDA | ME | 3 | R$ 3,9 mi |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| ME |
| 2 |
| R$ 2,6 mi |
| Dps Goncalves Industria e Comercio de Alimentos LTDA | Demais | 1 | R$ 960,8 mil |
| Ribal Locadora de Veiculos LTDA | Demais | 2 | R$ 878,3 mil |
| Meta Plural Comercio e Servicos em Equipamentos de Audio, Video e Informatica Lt | ME | 5 | R$ 674,9 mil |
| Sandra Momo dos Santos de Menezes LTDA | ME | 7 | R$ 611,6 mil |