Carregando licitações
Municipal·Jaguariúna/SP·CNPJ 46.410.866/0001-71
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 21 | R$ 11,1 mi |
| Dispensa | 21 | R$ 476,4 mil |
| Credenciamento | 3 | R$ 3,2 mi |
| Concorrência - Eletrônica | 3 | R$ 34,7 mi |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Cadre Engenharia LTDA | Demais | 2 | R$ 18,2 mi |
| Dang Construtora de Obras LTDA | Demais | 1 | R$ 15,2 mi |
| Soberana Servicos de Refeicao e Comercio LTDA | Demais | 1 | R$ 7,2 mi |
| Ingeniu Construcoes LTDA | Demais | 1 | R$ 4,1 mi |
| Eventospublieventos LTDA | ME | 19 | R$ 4,0 mi |
| Marcio Luiz Borges | ME | 13 | R$ 2,9 mi |
| Ink Print Comercio Servicos e Locacao de Equipamentos LTDA | ME | 1 | R$ 2,8 mi |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Gdai Industria & Comercio Eletronicos LTDA |
| Demais |
| 1 |
| R$ 2,6 mi |
| Df Engenharia e Empreendimentos LTDA | ME | 1 | R$ 2,4 mi |
| Constel Construtora e Pavimentacao LTDA | Demais | 3 | R$ 2,4 mi |
| D.B.S. Higienizacao Textil LTDA | ME | 1 | R$ 2,1 mi |
| Credicar Locadora de Veiculos LTDA | Demais | 1 | R$ 1,9 mi |