Carregando licitações
CNPJ 22.257.109/0001-41·porte Demais·dados de 04/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Praia Grande | 3 | R$ 2,4 mi |
| Municipio de Jaguariuna | 1 | R$ 1,9 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | Item 1 | Municipio de Jaguariuna | 1 | R$ 1.899.999,96 |
| 01/04/2026 | Item 7 | Municipio de Praia Grande | 1 | R$ 300.000,00 |
| 01/04/2026 | Item 8 | Municipio de Praia Grande | 1 | R$ 328.000,00 |
| 01/04/2026 | Item 9 | Municipio de Praia Grande | 1 | R$ 1.770.000,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.