Carregando licitações
Municipal·Campo Belo/MG·CNPJ 19.130.038/0001-07
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 4 | R$ 538,8 mil |
| Dispensa | 2 | R$ 62,3 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Bauminas Quimica LTDA. | Demais | 1 | R$ 570,0 mil |
| Jufel Quimica LTDA | ME | 1 | R$ 329,8 mil |
| Locadora de Equipamentos Sao Jose LTDA | ME | 17 | R$ 215,4 mil |
| Potabilis S.A | Demais | 1 | R$ 178,0 mil |
| Constru Belo Materiais de Construcao LTDA | ME | 4 | R$ 158,0 mil |
| Polyvin Plasticos e Derivados LTDA | Demais | 23 | R$ 131,2 mil |
| Gr Industria e Comercio de Produtos Quimicos S.A | Demais | 1 | R$ 127,0 mil |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Unidos Construir Materiais de Construcao LTDA |
| ME |
| 13 |
| R$ 125,7 mil |
| Conehidro Comercio de Tubos e Conexoes LTDA | ME | 39 | R$ 124,1 mil |
| Casa Belo Construcoes LTDA | ME | 5 | R$ 122,6 mil |
| Rental Loc Comercio e Locacoes LTDA | ME | 7 | R$ 95,4 mil |
| Stg Construtora e Concreto LTDA | Demais | 5 | R$ 93,3 mil |