Carregando licitações
CNPJ 24.947.198/0001-83·porte Demais·dados de 06/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Departamento Municipal de Agua e Esgoto | 5 | R$ 93,3 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | Item 2 | Departamento Municipal de Agua e Esgoto | 15 | R$ 9.300,00 |
| 23/06/2026 | Item 5 | Departamento Municipal de Agua e Esgoto | 60 | R$ 34.800,00 |
| 23/06/2026 | Item 4 | Departamento Municipal de Agua e Esgoto | 30 | R$ 20.400,00 |
| 23/06/2026 | Item 3 | Departamento Municipal de Agua e Esgoto | 30 | R$ 18.000,00 |
| 23/06/2026 | Item 1 | Departamento Municipal de Agua e Esgoto | 15 | R$ 10.800,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.