Carregando licitações
Municipal·BELÉM/PA·CNPJ 05.055.033/0001-52
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 7 | R$ 65,6 mi |
| Inexigibilidade | 3 | R$ 99,9 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Solar Belem Spe LTDA | Demais | 1 | R$ 41,4 mi |
| Rickmann Confeccoes LTDA | ME | 3 | R$ 39,4 mi |
| Belem Rio Seguranca LTDA | Demais | 1 | R$ 35,5 mi |
| Kapa Capital Facilities LTDA | Demais | 2 | R$ 27,0 mi |
| Dafmc Solucoes, Comercio e Servicos LTDA | Demais | 2 | R$ 25,0 mi |
| Boreste Industria e Comercio LTDA | Demais | 2 | R$ 12,7 mi |
| Equatorial para Distribuidora de Energia S.A. | Demais | 1 | R$ 11,2 mi |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Vale Comercio de Produtos para Educacao LTDA |
| Demais |
| 1 |
| R$ 8,5 mi |
| Aguas do para a Spe S.A. | Demais | 1 | R$ 5,1 mi |
| Alfatech Distribuicao LTDA | Demais | 1 | R$ 4,4 mi |
| Alea Comercial LTDA | Demais | 2 | R$ 4,0 mi |
| Wpb Comercio, Servicos e Assessoria LTDA | Demais | 1 | R$ 3,4 mi |