Carregando licitações
Federal·FORTALEZA/CE·CNPJ 04.892.707/0016-97
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 1 | R$ 83,5 mi |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Ccl - Construtora Capital LTDA | Demais | 1 | R$ 91,3 mi |
| Insttale Engenharia LTDA | Demais | 2 | R$ 78,7 mi |
| Vanguarda Construcoes e Servicos de Conservacao Viaria LTDA. | Demais | 1 | R$ 51,0 mi |
| Edro Engenharia LTDA | Demais | 5 | R$ 22,1 mi |
| Brimax Engenharia LTDA | Demais | 1 | R$ 4,1 mi |
| Ffx Engenharia & Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 3,4 mi |
| Sigma Engenharia e Projetos LTDA. | ME | 3 | R$ 99,3 mil |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Gm Market Technology LTDA |
| ME |
| 1 |
| R$ 19,1 mil |