Carregando licitações
CNPJ 04.981.572/0001-50·porte Demais·dados de 01/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Dnit-Departamento Nacional de Infraest de Transportes | 1 | R$ 91,3 mi |
| Dnit-Departamento Nacional de Infraest de Transportes | 2 | R$ 19,2 mi |
| Departamento de Estradas de Rodagem | 2 | R$ 5,2 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | Item 1 | Dnit-Departamento Nacional de Infraest de Transportes | 1 | R$ 91.329.641,96 |
| 13/04/2026 | Item 1 | Departamento de Estradas de Rodagem | 1 | R$ 3.997.899,08 |
| 10/04/2026 | Item 1 | Departamento de Estradas de Rodagem | 1 | R$ 1.158.420,76 |
| 14/01/2026 | Item 1 | Dnit-Departamento Nacional de Infraest de Transportes | 1 | R$ 6.188.024,45 |
| 14/01/2026 | Item 1 | Dnit-Departamento Nacional de Infraest de Transportes | 1 | R$ 13.009.098,21 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.