Carregando licitações
Federal·Rio de Janeiro/RJ·CNPJ 04.892.707/0014-25
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Inexigibilidade | 2 | R$ 14,5 mil |
| Dispensa | 2 | R$ 24,6 mi |
| Concorrência - Eletrônica | 1 | R$ 6,7 mi |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Bra Construtora LTDA | ME | 2 | R$ 30,4 mi |
| Acionne Engenharia e Comercio S/A | Demais | 1 | R$ 16,1 mi |
| Solidez Seguranca e Vigilancia LTDA | Demais | 1 | R$ 7,0 mi |
| Aguas do Rio 4 Spe S.A | Demais | 2 | R$ 447,0 mil |
| 64.511.153 Eduardo Henrique Amorim Ferreira | ME | 1 | R$ 41,0 mil |
| 63.994.609 Bryan Damasceno Goncalves da Silva | ME | 36 | R$ 27,9 mil |
| Np Tecnologia e Gestao de Dados LTDA | Demais | 1 | R$ 12,8 mil |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Aguas do Paraiba SA | Demais | 1 | R$ 12,0 mil |
| Fund Mov Universitario de Desenvolvimento Econ e Social | Demais | 1 | R$ 8,6 mil |
| Topema Cozinhas Profissionais Industria e Comercio LTDA | Demais | 1 | R$ 767,26 |
| Transvias Construcoes e Terraplenagem LTDA | Demais | 1 | não informado |