Carregando licitações
CNPJ 01.280.003/0001-99·porte Demais·dados de 01/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Fluminense. | 5 | R$ 2,7 mi |
| Dnit-Departamento Nacional de Infraest de Transportes | 1 | R$ 12,0 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário | Dnit-Departamento Nacional de Infraest de Transportes | 12 | R$ 12.000,00 |
| 01/06/2026 | Item 1 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Fluminense. | 12 | R$ 5.544,00 |
| 24/02/2026 | Item 1 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Fluminense. | 1 | R$ 99.167,47 |
| 09/02/2026 | Item 1 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Fluminense. | 12 | R$ 2.000.000,04 |
| 29/01/2026 | Item 1 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Fluminense. | 12 | R$ 31.999,92 |
| 28/01/2026 | Item 1 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Fluminense. |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 1 |
| R$ 548.964,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.