Carregando licitações
Estadual·Belém/PA·CNPJ 03.137.985/0001-90
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Concorrência - Eletrônica | 2 | R$ 22,2 mi |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Inove Construtora LTDA | Demais | 1 | R$ 15,3 mi |
| Construtora Karajas LTDA | Demais | 1 | R$ 12,6 mi |
| Antocar Engenharia LTDA | ME | 1 | R$ 7,3 mi |
| R K L Construcoes LTDA | Demais | 1 | R$ 2,9 mi |
| Empresa de Engenharia e Hoteis Guajara LTDA - em Recuperacao Judicial | Demais | 1 | R$ 1,2 mi |
| Saram Servicos Especializados LTDA | Demais | 1 | R$ 1,0 mi |
| Titan Engenharia LTDA | ME | 1 | R$ 855,3 mil |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Intex Vigilancia e Seguranca LTDA |
| ME |
| 4 |
| R$ 627,7 mil |