Carregando licitações
CNPJ 37.629.940/0001-54·porte ME·dados de 03/2026 a 03/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas | 4 | R$ 627,7 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | Item 1 | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas | 1 | R$ 141.765,60 |
| 05/03/2026 | Item 4 | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas | 1 | R$ 171.997,20 |
| 05/03/2026 | Item 2 | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas | 1 | R$ 141.285,12 |
| 05/03/2026 | Item 3 | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas | 1 | R$ 172.656,24 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.