Carregando licitações
Não se aplica·Araguaína/TO·CNPJ 01.443.216/0001-94
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 2 | R$ 64,2 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| G e S de Araujo LTDA | ME | 5 | R$ 37,7 mil |
| Melo Distribuidora de Alimentos LTDA | ME | 13 | R$ 18,3 mil |
| Distribuidora Lider LTDA | ME | 8 | R$ 15,6 mil |
| Distribuidora Matheus LTDA | ME | 8 | R$ 10,9 mil |
| Araujo & Morais LTDA | ME | 5 | R$ 10,1 mil |
| Distribuidora Livramento LTDA | ME | 1 | R$ 8,1 mil |
| M H S Santiago LTDA | ME | 7 | R$ 6,2 mil |
| L C de C Azevedo |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| ME |
| 1 |
| R$ 735,75 |