Pular para o conteúdoContratos públicos de Distribuidora Matheus LTDA
CNPJ 10.774.009/0001-03·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| CNPJ 43927472000105 | 89 | R$ 277,6 mil |
| CNPJ 51480659000123 | 22 | R$ 255,5 mil |
| Associacao de Pais e Mestres da Escola Estudal Adeulvaldo de Oliveira Moraes | 25 | R$ 149,4 mil |
| CNPJ 25062332000121 | 39 | R$ 136,6 mil |
| CNPJ 02629601000193 | 18 | R$ 134,0 mil |
| Assoc. De Apoio da Esc. Est. Francisco Maxim0 de Sousa | 27 | R$ 127,3 mil |
| CNPJ 05537116000188 | 47 | R$ 122,5 mil |
| Associacao de Apoio da Escola Estadual D Pedro Ii | 33 | R$ 88,9 mil |
| CNPJ 01138428000168 | 11 | R$ 79,7 mil |
| CNPJ 01440731000110 | 20 | R$ 73,9 mil |
| CNPJ 02392799000134 | 15 | R$ 72,3 mil |
| CNPJ 01181172000171 | 26 | R$ 63,7 mil |
| CNPJ 10800992000195 | 54 | R$ 57,8 mil |
| CNPJ 01133692000109 | 8 | R$ 54,8 mil |
| Associacao de Pais e Mestre Col Est Leop de Bulhoes | 15 | R$ 54,0 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 23/07/2026 | Item 10 | CNPJ 43551682000133 | 49 | R$ 539,00 |
| 22/07/2026 | Item 27 | Assoc de Apoio de Colegio Estadual Professora Silvandira Sousa Lima | 1.575 | R$ 13.387,50 |
| 10/07/2026 | Item 8 | CNPJ 25062332000121 | 30 | R$ 300,00 |
| 10/07/2026 | Item 10 | CNPJ 25062332000121 | 535 | R$ 20.062,50 |
| 10/07/2026 | Item 4 | CNPJ 25062332000121 | 94 | R$ 1.880,00 |
| 10/07/2026 | Item 6 | CNPJ 25062332000121 | |
Atualizado em 11/09/2026 20:13, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
860
| 10/07/2026 | Item 5 | CNPJ 25062332000121 | 3.910 | R$ 13.489,50 |
| 10/07/2026 | Item 2 | CNPJ 25062332000121 | 60 | R$ 510,00 |
| 10/07/2026 | Item 3 | CNPJ 25062332000121 | 233 | R$ 815,50 |
| 10/07/2026 | Item 17 | CNPJ 25062332000121 | 68 | R$ 986,00 |
| 10/07/2026 | Item 16 | CNPJ 25062332000121 | 393 | R$ 3.140,07 |
| 10/07/2026 | Item 19 | CNPJ 25062332000121 | 13 | R$ 175,50 |
| 10/07/2026 | Item 18 | CNPJ 25062332000121 | 13 | R$ 442,00 |
| 10/07/2026 | Item 20 | CNPJ 25062332000121 | 145 | R$ 652,50 |
| 10/07/2026 | Item 11 | CNPJ 25062332000121 | 295 | R$ 12.242,50 |
| 10/07/2026 | Item 1 | CNPJ 25062332000121 | 80 | R$ 560,00 |
| 10/07/2026 | Item 25 | CNPJ 25062332000121 | 110 | R$ 339,90 |
| 10/07/2026 | Item 24 | CNPJ 25062332000121 | 25 | R$ 103,75 |
| 10/07/2026 | Item 23 | CNPJ 25062332000121 | 9 | R$ 261,00 |
| 10/07/2026 | Item 9 | CNPJ 25062332000121 | 48 | R$ 2.472,00 |
| 10/07/2026 | Item 27 | CNPJ 25062332000121 | 75 | R$ 1.394,25 |
| 10/07/2026 | Item 29 | CNPJ 25062332000121 | 75 | R$ 862,50 |
| 10/07/2026 | Item 28 | CNPJ 25062332000121 | 610 | R$ 7.557,90 |
| 10/07/2026 | Item 30 | CNPJ 25062332000121 | 400 | R$ 2.200,00 |
| 10/07/2026 | Item 33 | CNPJ 25062332000121 | 603 | R$ 9.346,50 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Distribuidora Matheus LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital