Pular para o conteúdoContratos públicos de Amazonia Industria e Comercio LTDA
CNPJ 66.476.052/0001-47·porte Demais·dados de 03/2026 a 07/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| Municipio de Governador Valadares | 17 | R$ 9,5 mi |
| Municipio de Santa Luzia | 19 | R$ 2,4 mi |
| Municipio de Praia Grande | 1 | R$ 1,2 mi |
| Municipio de Belo Horizonte | 3 | R$ 490,7 mil |
| Universidade Federal de Lavras | 1 | R$ 177,0 mil |
| Comando do Exercito | 1 | R$ 128,8 mil |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Minas Gerais | 3 | R$ 124,2 mil |
| Municipio de Montes Claros | 2 | R$ 124,0 mil |
| Municipio de Itatiaiucu | 1 | R$ 123,8 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 21/07/2026 | Item 78 | Municipio de Santa Luzia | 1.000 | R$ 15.640,00 |
| 21/07/2026 | Item 86 | Municipio de Santa Luzia | 3.500 | R$ 25.515,00 |
| 21/07/2026 | Item 51 | Municipio de Santa Luzia | 7.500 | R$ 97.050,00 |
| 21/07/2026 | Item 50 | Municipio de Santa Luzia | 2.500 | R$ 41.175,00 |
| 21/07/2026 | Item 61 | Municipio de Santa Luzia | 250 | R$ 22.250,00 |
| 21/07/2026 | Item 54 | Municipio de Santa Luzia | 25.000 | R$ 388.750,00 |
|
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 21/07/2026 | Item 67 | Municipio de Santa Luzia | 9.000 | R$ 153.540,00 |
| 21/07/2026 | Item 65 | Municipio de Santa Luzia | 4.000 | R$ 38.600,00 |
| 21/07/2026 | Item 64 | Municipio de Santa Luzia | 4.500 | R$ 157.500,00 |
| 21/07/2026 | Item 87 | Municipio de Santa Luzia | 150 | R$ 9.177,00 |
| 21/07/2026 | Item 72 | Municipio de Santa Luzia | 30.000 | R$ 230.100,00 |
| 21/07/2026 | Item 85 | Municipio de Santa Luzia | 9.000 | R$ 597.150,00 |
| 21/07/2026 | Item 60 | Municipio de Santa Luzia | 2.500 | R$ 111.175,00 |
| 21/07/2026 | Item 94 | Municipio de Santa Luzia | 17.500 | R$ 129.675,00 |
| 21/07/2026 | Item 95 | Municipio de Santa Luzia | 1.500 | R$ 91.770,00 |
| 21/07/2026 | Item 93 | Municipio de Santa Luzia | 6.000 | R$ 166.020,00 |
| 21/07/2026 | Item 105 | Municipio de Santa Luzia | 9.000 | R$ 11.610,00 |
| 21/07/2026 | Item 73 | Municipio de Santa Luzia | 11.000 | R$ 61.050,00 |
| 14/07/2026 | Item 67 | Municipio de Itatiaiucu | 9.000 | R$ 123.750,00 |
| 07/07/2026 | Item 54 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Minas Gerais | 7.100 | R$ 119.990,00 |
| 07/07/2026 | Item 59 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Minas Gerais | 520 | R$ 1.248,00 |
| 07/07/2026 | Item 66 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Minas Gerais | 560 | R$ 3.001,60 |
| 01/07/2026 | Item 2 | Municipio de Praia Grande | 60.180 | R$ 1.200.591,00 |
| 20/05/2026 | Item 10 | Municipio de Belo Horizonte | 91.500 | R$ 279.075,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Amazonia Industria e Comercio LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital