Carregando licitações
Federal·Lavras/MG·CNPJ 22.078.679/0001-74
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 16 | R$ 40,9 mi |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Estrutura Servicos e Engenharia LTDA | ME | 2 | R$ 3,3 mi |
| Construtora Pilar LTDA | Demais | 2 | R$ 1,7 mi |
| Fontes Bh Sistemas de Energia LTDA | ME | 2 | R$ 1,6 mi |
| Moura e Moura Informatica e Empreendimentos Comerciais LTDA | ME | 17 | R$ 1,4 mi |
| Troia Comercio de Equipamentos Diversos LTDA | ME | 1 | R$ 980,0 mil |
| O Fazendeiro LTDA | Demais | 6 | R$ 908,7 mil |
| Hs Comercio, Locacao e Manutencao de Equipamentos de Informatica LTDA | ME | 3 |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| R$ 814,8 mil |
| Edno Jacinto de Oliveira | ME | 15 | R$ 778,8 mil |
| Teixeira Atacado e Comercio LTDA | ME | 3 | R$ 627,8 mil |
| Connect 4 Automation Solucoes Industrias LTDA | ME | 1 | R$ 570,0 mil |
| Denteck LTDA | Demais | 1 | R$ 533,0 mil |
| Datapool Eletronica LTDA | ME | 3 | R$ 512,4 mil |