Pular para o conteúdoContratos públicos de 65.746.254 Bruno Brito do Nascimento
CNPJ 65.746.254/0001-07·porte ME·dados de 06/2026 a 06/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 18/06/2026 | Item 1 | Tribunal de Justica do Estado do para | 20 | R$ 538,00 |
| 18/06/2026 | Item 2 | Tribunal de Justica do Estado do para | 20 | R$ 598,00 |
| 18/06/2026 | Item 3 | Tribunal de Justica do Estado do para | 10 | R$ 499,00 |
| 18/06/2026 | Item 4 | Tribunal de Justica do Estado do para | 15 | R$ 748,50 |
| 18/06/2026 | Item 5 | Tribunal de Justica do Estado do para | 20 | R$ 1.198,00 |
| 18/06/2026 | Item 6 | Tribunal de Justica do Estado do para | 20 | R$ 400,00 |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 18/06/2026 | Item 7 | Tribunal de Justica do Estado do para | 20 | R$ 580,00 |
| 18/06/2026 | Item 8 | Tribunal de Justica do Estado do para | 15 | R$ 898,50 |
| 18/06/2026 | Item 9 | Tribunal de Justica do Estado do para | 20 | R$ 1.318,00 |
| 18/06/2026 | Item 10 | Tribunal de Justica do Estado do para | 10 | R$ 359,00 |
| 18/06/2026 | Item 11 | Tribunal de Justica do Estado do para | 20 | R$ 718,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
65.746.254 Bruno Brito do Nascimento — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital