Carregando licitações
Estadual·BELÉM/PA·CNPJ 04.567.897/0001-90
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 3 | R$ 15,2 mi |
| Credenciamento | 3 | R$ 949,5 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Braz & Braz S.A | Demais | 5 | R$ 58,6 mi |
| Servix Informatica LTDA | Demais | 14 | R$ 30,9 mi |
| It Protect Servicos de Consultoria em Informatica LTDA | Demais | 5 | R$ 26,8 mi |
| Very Tecnologia S.A. | Demais | 7 | R$ 18,4 mi |
| Siedos Sistemas e Resultados LTDA | Demais | 4 | R$ 16,9 mi |
| Cemig Geracao e Transmissao S.A | Demais | 1 | R$ 12,6 mi |
| Centraltech Consultoria e Tecnologia LTDA | Demais | 3 | R$ 8,8 mi |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Brs Suprimentos Corporativos S/A |
| Demais |
| 1 |
| R$ 8,5 mi |
| New Moveis Corporativo LTDA | ME | 7 | R$ 7,5 mi |
| Titan Engenharia LTDA | ME | 2 | R$ 7,1 mi |
| Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Demais | 1 | R$ 6,1 mi |
| Nc Comercio, Servicos e Locacao de Maquinas e Equipamento LTDA | ME | 16 | R$ 4,4 mi |