Pular para o conteúdoContratos públicos de Eletrica Vilemar LTDA
CNPJ 31.724.820/0001-50·porte ME·dados de 02/2026 a 07/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 17 | R$ 22,0 mil |
| Secretaria de Estado da Saude | 8 | R$ 19,4 mil |
| Universidade Federal de Lavras | 1 | R$ 17,7 mil |
| Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro | 2 | R$ 13,1 mil |
| Municipio de Cataguases | 1 | R$ 3,5 mil |
| Universidade de Sao Paulo | 9 | R$ 3,2 mil |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo | 2 | R$ 3,0 mil |
| Departamento de Agua e Esgoto | 8 | R$ 2,9 mil |
| Camara dos Deputados | 1 | R$ 2,3 mil |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais | 2 | R$ 2,2 mil |
| Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 2 | R$ 1,5 mil |
| Municipio de Montes Claros | 1 | R$ 1,1 mil |
| Conselho Federal de Enfermagem Cofen | 1 | R$ 584,00 |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 16/07/2026 | Item 2 | Municipio de Cataguases | 70 | R$ 3.510,50 |
| 06/07/2026 | Item 30 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo | 40 | R$ 1.872,40 |
| 30/06/2026 | Item 1 | Secretaria de Estado da Saude | 50 | R$ 5.124,00 |
| 30/06/2026 | Item 3 | Secretaria de Estado da Saude | 35 | R$ 241,15 |
| 30/06/2026 | Item 5 | Secretaria de Estado da Saude | 60 | R$ 4.260,00 |
| 30/06/2026 | Item 2 | Secretaria de Estado da Saude | 400 | R$ 4.936,00 |
|
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Secretaria de Estado da Saude |
| 30/06/2026 | Item 6 | Secretaria de Estado da Saude | 2 | R$ 122,00 |
| 30/06/2026 | Item 7 | Secretaria de Estado da Saude | 6 | R$ 546,00 |
| 25/06/2026 | Item 6 | Secretaria de Estado da Saude | 100 | R$ 3.804,00 |
| 22/06/2026 | Item 4 | Departamento de Agua e Esgoto | 75 | R$ 675,75 |
| 22/06/2026 | Item 2 | Departamento de Agua e Esgoto | 9 | R$ 207,00 |
| 22/06/2026 | Item 1 | Departamento de Agua e Esgoto | 9 | R$ 234,00 |
| 22/06/2026 | Item 5 | Departamento de Agua e Esgoto | 3 | R$ 78,00 |
| 22/06/2026 | Item 7 | Departamento de Agua e Esgoto | 3 | R$ 354,00 |
| 22/06/2026 | Item 6 | Departamento de Agua e Esgoto | 3 | R$ 69,00 |
| 22/06/2026 | Item 3 | Departamento de Agua e Esgoto | 9 | R$ 1.062,00 |
| 22/06/2026 | Item 8 | Departamento de Agua e Esgoto | 25 | R$ 225,25 |
| 22/06/2026 | Item 1 | Conselho Federal de Enfermagem Cofen | 2 | R$ 584,00 |
| 11/06/2026 | Item 101 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo | 5 | R$ 1.095,00 |
| 09/06/2026 | Item 3 | Universidade de Sao Paulo | 2.500 | R$ 375,00 |
| 09/06/2026 | Item 1 | Universidade de Sao Paulo | 25 | R$ 175,00 |
| 09/06/2026 | Item 2 | Universidade de Sao Paulo | 25 | R$ 250,00 |
| 09/06/2026 | Item 4 | Universidade de Sao Paulo | 2.500 | R$ 675,00 |
| 09/06/2026 | Item 5 | Universidade de Sao Paulo | 5 | R$ 87,75 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Eletrica Vilemar LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital