Carregando licitações
CNPJ 30.044.178/0001-03·porte Demais·dados de 02/2026 a 04/2026
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | Item 1 | Secretaria de Estado da Saude | 1 | R$ 16.999.911,50 |
| 04/03/2026 | Item 1 | Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundacao Casa - Sp | 1 | R$ 5.601.915,84 |
| 04/03/2026 | Item 2 | Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundacao Casa - Sp | 1 | R$ 6.648.154,44 |
| 02/03/2026 | Item 1 | Centro Estadual de Educacao Tecnologica Paula Souza | 7.665 | R$ 3.903.631,20 |
| 02/03/2026 | Item 2 | Centro Estadual de Educacao Tecnologica Paula Souza | 5.840 | R$ 3.431.408,80 |
| 04/02/2026 | Item 1 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis-Ibama |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 1 |
| R$ 2.595.994,80 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.