Carregando licitações
Estadual·São Paulo/SP·CNPJ 62.823.257/0001-09
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 9 | R$ 357,0 mil |
| Concorrência - Eletrônica | 4 | R$ 140,6 mi |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA | Demais | 24 | R$ 21,4 mi |
| Ansporde Comercio e Representacoes LTDA | Demais | 59 | R$ 19,1 mi |
| One Operadora de Viagens e Intercambio LTDA | Demais | 1 | R$ 18,0 mi |
| Jnb Construcoes e Servicos LTDA | ME | 12 | R$ 15,9 mi |
| Provision Seguranca LTDA | ME | 8 | R$ 15,7 mi |
| Mastertest Global LTDA | Demais | 1 | R$ 15,5 mi |
| Cedro Construtora e Incorporadora LTDA | Demais | 12 | R$ 13,8 mi |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Ambiserv Facilities LTDA | ME | 4 | R$ 12,6 mi |
| Veritas Facilities LTDA | Demais | 1 | R$ 11,2 mi |
| Shop Signs Obras e Servicos LTDA | Demais | 8 | R$ 10,8 mi |
| Construtora Itajai LTDA | Demais | 8 | R$ 10,7 mi |
| Jumper Seguranca e Vigilancia Patrimonial LTDA | Demais | 2 | R$ 10,3 mi |