Contratos públicos de Aguia Distribuidora de Medicamentos e Suprimentos LTDA
CNPJ 27.789.446/0001-01·porte ME·dados de 01/2026 a 06/2026
33
itens homologados
R$ 220,5 mil
valor total
10
órgãos compradores
5
estados
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Comando do Exercito | 2 | R$ 66,4 mil |
| Municipio de Jaguariuna | 3 | R$ 47,3 mil |
| Municipio de Fazenda Rio Grande | 5 | R$ 42,6 mil |
| Ministerio da Saude | 5 | R$ 16,5 mil |
| Universidade de Sao Paulo | 5 | R$ 14,4 mil |
| Secretaria de Estado da Seguranca Publica | 1 | R$ 13,3 mil |
| Universidade Federal de Minas Gerais | 6 | R$ 11,2 mil |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 3 | R$ 5,5 mil |
| Universidade Federal do Parana | 2 | R$ 1,8 mil |
| Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 1 | R$ 1,5 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | Item 19 | Municipio de Fazenda Rio Grande | 244 | R$ 514,84 |
| 12/06/2026 | Item 52 | Municipio de Fazenda Rio Grande | 500 | R$ 2.060,00 |
| 12/06/2026 | Item 53 | Municipio de Fazenda Rio Grande | 600 | R$ 3.846,00 |
| 12/06/2026 | Item 110 | Municipio de Fazenda Rio Grande | 4.857 | R$ 19.622,28 |
| 12/06/2026 | Item 111 | Municipio de Fazenda Rio Grande | 3.378 | R$ 16.585,98 |
| 01/06/2026 | Item 40 | Universidade Federal do Parana | 90 | R$ 287,10 |
| 15/04/2026 | Item 3 | Universidade de Sao Paulo | 2.000 | R$ 100,00 |
| 15/04/2026 | Item 4 | Universidade de Sao Paulo | 50 | R$ 527,00 |
| 15/04/2026 | Item 5 | Universidade de Sao Paulo | 30 | R$ 299,70 |
| 15/04/2026 | Item 6 | Universidade de Sao Paulo | 10 | R$ 77,20 |
| 01/04/2026 | Item 69 | Universidade Federal do Parana | 6.851 | R$ 1.507,22 |
| 01/04/2026 | Item 1 | Secretaria de Estado da Seguranca Publica | 15.000 | R$ 13.350,00 |
| 10/03/2026 | Item 24 | Ministerio da Saude | 100 | R$ 2.197,00 |
| 10/03/2026 | Item 25 | Ministerio da Saude | 100 | R$ 2.194,00 |
| 10/03/2026 | Item 26 | Ministerio da Saude | 100 | R$ 1.919,00 |
| 10/03/2026 | Item 76 | Ministerio da Saude | 120 | R$ 4.969,20 |
| 10/03/2026 | Item 77 | Ministerio da Saude | 120 | R$ 5.217,60 |
| 26/02/2026 | Item 21 | Universidade de Sao Paulo | 6.500 | R$ 13.390,00 |
| 11/02/2026 | Item 3 | Comando do Exercito | 360 | R$ 2.415,60 |
| 06/02/2026 | Item 4 | Comando do Exercito | 10.149 | R$ 63.938,70 |
| 26/01/2026 | Item 27 | Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 300 | R$ 4.554,00 |
| 26/01/2026 | Item 38 | Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 150 | R$ 387,00 |
| 26/01/2026 | Item 39 | Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 150 | R$ 537,00 |
| 12/01/2026 | Item 58 | Municipio de Jaguariuna | 12.000 | R$ 16.080,00 |
| 12/01/2026 | Item 56 | Municipio de Jaguariuna | 11.500 | R$ 22.080,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.