Pular para o conteúdoContratos públicos de Distribuidora Tio Ivo LTDA
CNPJ 27.787.054/0001-03·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| Municipio de Francisco Beltrao | 61 | R$ 542,5 mil |
| Municipio de Flor da Serra do Sul | 66 | R$ 208,6 mil |
| Municipio de Santo Antonio do Sudoeste | 14 | R$ 169,7 mil |
| Municipio de Dois Vizinhos | 17 | R$ 150,1 mil |
| Municipio de Sao Jorge D'Oeste | 45 | R$ 131,2 mil |
| Municipio de Bom Sucesso do Sul | 56 | R$ 88,0 mil |
| Municipio de Ampere | 5 | R$ 77,0 mil |
| Municipio de Planalto | 15 | R$ 62,2 mil |
| Municipio de Sao Joao | 20 | R$ 48,4 mil |
| Associacao Regional de Saude do Sudoeste | 7 | R$ 36,7 mil |
| Francisco Beltrao Camara Municipal de Vereadores | 28 | R$ 12,3 mil |
| Municipio de Salto do Lontra | 3 | R$ 11,7 mil |
| Municipio de Pato Branco | 3 | R$ 8,2 mil |
| Municipio de Sulina | 16 | R$ 7,7 mil |
| Municipio de Manfrinopolis | 16 | R$ 7,6 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 23/07/2026 | Item 1 | Municipio de Sulina | 8 | R$ 102,00 |
| 23/07/2026 | Item 41 | Municipio de Sulina | 140 | R$ 273,00 |
| 23/07/2026 | Item 62 | Municipio de Sulina | 40 | R$ 142,00 |
| 23/07/2026 | Item 9 | Municipio de Sulina | 4 | R$ 343,04 |
| 23/07/2026 | Item 61 | Municipio de Sulina | 100 | R$ 185,00 |
| 23/07/2026 | Item 54 | Municipio de Sulina | 5 | R$ 2.257,25 |
|
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
23/07/2026
| 23/07/2026 | Item 46 | Municipio de Sulina | 20 | R$ 499,00 |
| 23/07/2026 | Item 45 | Municipio de Sulina | 115 | R$ 270,25 |
| 23/07/2026 | Item 40 | Municipio de Sulina | 16 | R$ 589,60 |
| 23/07/2026 | Item 31 | Municipio de Sulina | 6 | R$ 569,70 |
| 23/07/2026 | Item 23 | Municipio de Sulina | 30 | R$ 586,50 |
| 23/07/2026 | Item 22 | Municipio de Sulina | 6 | R$ 107,70 |
| 23/07/2026 | Item 14 | Municipio de Sulina | 170 | R$ 340,00 |
| 23/07/2026 | Item 4 | Municipio de Sulina | 20 | R$ 319,00 |
| 23/07/2026 | Item 3 | Municipio de Sulina | 20 | R$ 368,00 |
| 22/07/2026 | Item 152 | Municipio de Planalto | 200 | R$ 10.378,00 |
| 22/07/2026 | Item 18 | Municipio de Planalto | 30 | R$ 468,90 |
| 22/07/2026 | Item 32 | Municipio de Planalto | 50 | R$ 308,50 |
| 22/07/2026 | Item 42 | Municipio de Planalto | 1.200 | R$ 11.460,00 |
| 22/07/2026 | Item 43 | Municipio de Planalto | 700 | R$ 12.586,00 |
| 22/07/2026 | Item 60 | Municipio de Planalto | 700 | R$ 2.359,00 |
| 22/07/2026 | Item 64 | Municipio de Planalto | 150 | R$ 1.795,50 |
| 22/07/2026 | Item 71 | Municipio de Planalto | 100 | R$ 403,00 |
| 22/07/2026 | Item 77 | Municipio de Planalto | 100 | R$ 937,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Distribuidora Tio Ivo LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital