Carregando licitações
CNPJ 24.657.970/0001-22·porte ME·dados de 05/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Botucatu | 4 | R$ 231,4 mil |
| Municipio de Jaguariuna | 1 | R$ 27,1 mil |
| Municipio de Praia Grande | 1 | R$ 15,2 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Item 18 | Municipio de Praia Grande | 6.188 | R$ 15.222,48 |
| 24/06/2026 | Item 3 | Municipio de Jaguariuna | 950 | R$ 27.075,00 |
| 17/06/2026 | Item 4 | Municipio de Botucatu | 1.300 | R$ 71.500,00 |
| 17/06/2026 | Item 3 | Municipio de Botucatu | 1.300 | R$ 71.500,00 |
| 27/05/2026 | Item 2 | Municipio de Botucatu | 1.200 | R$ 60.600,00 |
| 27/05/2026 | Item 3 | Municipio de Botucatu | 750 | R$ 27.825,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.