Pular para o conteúdoContratos públicos de Megafer Comercio de Ferro e Aco LTDA
CNPJ 10.602.104/0001-20·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 35 | R$ 319,8 mil |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 8 | R$ 138,7 mil |
| Subprefeitura Mooca | 22 | R$ 78,8 mil |
| Municipio de Campinas | 2 | R$ 65,9 mil |
| Municipio de Sao Jose dos Campos | 4 | R$ 52,3 mil |
| Subprefeitura Cidade Ademar | 4 | R$ 36,8 mil |
| (Uo) Esp-Cia.Pta de Trens Metrops-Cptm | 1 | R$ 31,4 mil |
| (Uo) Esp-Cia.Do Metropolit de Sao Paulo-Metro | 1 | R$ 20,1 mil |
| Sao Paulo Tribunal de Contas do Municipio | 5 | R$ 13,9 mil |
| Subprefeitura Parelheiros | 3 | R$ 9,1 mil |
| Subprefeitura Butanta | 1 | R$ 8,9 mil |
| Subprefeitura Vila Mariana | 2 | R$ 8,8 mil |
| Subprefeitura Freguesia/Brasilandia | 4 | R$ 6,3 mil |
| Comissao Nacional de Energia Nuclear | 2 | R$ 6,3 mil |
| Fundacao Pro-Sangue Hemocentro de Sao Paulo | 1 | R$ 5,1 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 23/07/2026 | Item 1 | Subprefeitura Santana/Tucuruvi | 200 | R$ 2.202,00 |
| 23/07/2026 | Item 2 | Subprefeitura Santana/Tucuruvi | 200 | R$ 2.058,00 |
| 29/06/2026 | Item 17 | Comissao Nacional de Energia Nuclear | 2 | R$ 320,00 |
| 29/06/2026 | Item 18 | Comissao Nacional de Energia Nuclear | 10 | R$ 6.000,00 |
| 26/06/2026 | Item 1 | Subprefeitura Mooca | 100 | R$ 13.000,00 |
| 26/06/2026 | Item 7 | Subprefeitura Mooca | 50 | R$ 2.800,00 |
|
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 26/06/2026 | Item 10 | Subprefeitura Mooca | 50 | R$ 1.000,00 |
| 26/06/2026 | Item 27 | Subprefeitura Mooca | 100 | R$ 13.500,00 |
| 26/06/2026 | Item 26 | Subprefeitura Mooca | 80 | R$ 960,00 |
| 26/06/2026 | Item 28 | Subprefeitura Mooca | 80 | R$ 960,00 |
| 26/06/2026 | Item 25 | Subprefeitura Mooca | 50 | R$ 750,00 |
| 26/06/2026 | Item 23 | Subprefeitura Mooca | 24 | R$ 480,00 |
| 26/06/2026 | Item 21 | Subprefeitura Mooca | 20 | R$ 100,00 |
| 26/06/2026 | Item 24 | Subprefeitura Mooca | 20 | R$ 600,00 |
| 26/06/2026 | Item 22 | Subprefeitura Mooca | 10 | R$ 1.650,00 |
| 26/06/2026 | Item 8 | Subprefeitura Mooca | 150 | R$ 11.250,00 |
| 26/06/2026 | Item 17 | Subprefeitura Mooca | 25 | R$ 750,00 |
| 26/06/2026 | Item 18 | Subprefeitura Mooca | 30 | R$ 600,00 |
| 26/06/2026 | Item 19 | Subprefeitura Mooca | 30 | R$ 300,00 |
| 26/06/2026 | Item 20 | Subprefeitura Mooca | 25 | R$ 125,00 |
| 26/06/2026 | Item 4 | Subprefeitura Mooca | 50 | R$ 8.500,00 |
| 26/06/2026 | Item 2 | Subprefeitura Mooca | 50 | R$ 2.500,00 |
| 26/06/2026 | Item 6 | Subprefeitura Mooca | 50 | R$ 2.494,50 |
| 26/06/2026 | Item 9 | Subprefeitura Mooca | 150 | R$ 6.000,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Megafer Comercio de Ferro e Aco LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital