Carregando licitações
Municipal·São José dos Campos/SP·CNPJ 46.643.466/0001-06
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 10 | R$ 91,1 mi |
| Concorrência - Eletrônica | 2 | R$ 650,4 mil |
| Leilão - Eletrônico | 1 | R$ 170,0 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Aprender Educacao LTDA | Demais | 14 | R$ 19,6 mi |
| Foccus Editora e Servicos Educacionais LTDA | Demais | 13 | R$ 16,9 mi |
| Setec Hidrobrasileira Obras e Projetos LTDA | Demais | 1 | R$ 3,5 mi |
| Pedreira Luman LTDA | Demais | 4 | R$ 2,3 mi |
| Fi Mineracao LTDA | Demais | 3 | R$ 1,3 mi |
| Fbs Alimentos LTDA | ME | 2 | R$ 981,1 mil |
| Jp de Alcantara Neto LTDA | ME | 1 | R$ 845,9 mil |
| Grb Comercio Lar e Construcao - LTDA |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| ME |
| 8 |
| R$ 777,4 mil |
| Price Comercio e Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 670,0 mil |
| Acacmar Comercial e Transportes LTDA | ME | 2 | R$ 575,7 mil |
| Office Max Industria e Comercio de Moveis LTDA | Demais | 1 | R$ 566,0 mil |
| Roger Eduardo dos Santos | ME | 5 | R$ 562,0 mil |