Carregando licitações
CNPJ 08.377.462/0001-34·porte ME·dados de 02/2026 a 02/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Cacador | 5 | R$ 193,9 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | Item 7 | Municipio de Cacador | 50 | R$ 2.875,00 |
| 03/02/2026 | Item 8 | Municipio de Cacador | 50 | R$ 2.875,00 |
| 03/02/2026 | Item 19 | Municipio de Cacador | 640 | R$ 120.320,00 |
| 03/02/2026 | Item 18 | Municipio de Cacador | 200 | R$ 37.800,00 |
| 03/02/2026 | Item 20 | Municipio de Cacador | 160 | R$ 30.080,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.