Carregando licitações
Municipal·Caçador/SC·CNPJ 83.074.302/0001-31
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 13 | R$ 2,9 mi |
| Credenciamento | 4 | R$ 979,1 mil |
| Concorrência - Eletrônica | 3 | R$ 963,9 mil |
| Concorrência - Presencial | 1 | R$ 915,0 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Minerocha Catarinense LTDA. | Demais | 3 | R$ 8,6 mi |
| Jgm Construtora LTDA | ME | 1 | R$ 4,5 mi |
| Via Preferencial Servicos LTDA | Demais | 2 | R$ 3,3 mi |
| Bpf Instituicao de Pagamentos LTDA | ME | 2 | R$ 3,2 mi |
| Henbazi LTDA | ME | 1 | R$ 1,8 mi |
| Vw Comercio Atacadista LTDA | ME | 11 | R$ 1,3 mi |
| Solimoes LTDA | ME | 4 | R$ 1,2 mi |
| Agv Projetos e Construcoes LTDA |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| ME |
| 1 |
| R$ 1,2 mi |
| Marcopolo SA | Demais | 1 | R$ 1,2 mi |
| Tracos Servicos LTDA | ME | 7 | R$ 972,9 mil |
| Messala Rossi Canalli | ME | 10 | R$ 762,9 mil |
| Engegrau Construcoes LTDA | ME | 2 | R$ 742,6 mil |