Carregando licitações
CNPJ 06.052.615/0001-48·porte ME·dados de 03/2026 a 03/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Jaguariuna | 2 | R$ 23,4 mil |
| Municipio de Santa Rosa de Viterbo | 4 | R$ 15,8 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | Item 2 | Municipio de Jaguariuna | 5 | R$ 5.440,00 |
| 19/03/2026 | Item 4 | Municipio de Jaguariuna | 9 | R$ 18.000,00 |
| 18/03/2026 | Item 1 | Municipio de Santa Rosa de Viterbo | 14 | R$ 4.604,32 |
| 18/03/2026 | Item 2 | Municipio de Santa Rosa de Viterbo | 15 | R$ 4.770,00 |
| 18/03/2026 | Item 3 | Municipio de Santa Rosa de Viterbo | 4 | R$ 2.560,00 |
| 18/03/2026 | Item 4 | Municipio de Santa Rosa de Viterbo | 3 | R$ 3.861,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.