busca edital

Quanto o governo paga em merenda e alimentação

729 produtos com preço de referência, medido em atas de registro de preços homologadas.

ProdutoMedianaFaixa usualCompras
água mineral com embalagem plástica descartávelR$ 1,30R$ 0,64R$ 12,75983
água mineral com embalagem plástica retornávelR$ 10,49R$ 4,48R$ 20,70502
batata inglesa frita pronta para consumoR$ 16,00R$ 3,67R$ 23,07379
extrato de tomate tradicional em cremeR$ 8,40R$ 2,15R$ 24,90371
batata inglesa in naturaR$ 4,00R$ 1,93R$ 7,50365
milho verde em conservaR$ 13,00R$ 2,75R$ 27,00347
cenoura in naturaR$ 4,00R$ 2,00R$ 7,20345
refrigerante sabor guaranáR$ 4,00R$ 2,31R$ 8,90344
alho com cabeçaR$ 21,10R$ 12,52R$ 32,91322
laranja pera naturalR$ 3,49R$ 1,95R$ 6,00321
melancia vermelha naturalR$ 2,74R$ 1,65R$ 4,90321
refrigerante sabor colaR$ 4,37R$ 2,25R$ 10,41319
fermento químico em póR$ 5,00R$ 2,69R$ 22,50315
açúcar cristal brancoR$ 4,82R$ 3,17R$ 17,50309
embutido defumado resfriado grossaR$ 18,00R$ 12,93R$ 27,50304
beterraba in naturaR$ 3,90R$ 1,97R$ 7,00303
óleo vegetal de soja tipo 1R$ 8,15R$ 6,90R$ 124,00302
feijão carioca tipo 1R$ 6,00R$ 4,27R$ 8,96295
melão amarelo naturalR$ 4,75R$ 2,69R$ 8,08289
abacaxi pérola naturalR$ 5,40R$ 2,99R$ 9,00283
leite em pó integral instantâneo de vacaR$ 19,85R$ 6,95R$ 38,10280
cebola branca in naturaR$ 3,49R$ 2,00R$ 5,85280
banana prata naturalR$ 4,40R$ 2,50R$ 7,00276
feijão preto tipo 1R$ 5,78R$ 3,80R$ 9,00275
canela em póR$ 6,90R$ 2,00R$ 17,90273
ervilha em conservaR$ 10,45R$ 2,58R$ 23,90272
pimentão verde in naturaR$ 6,99R$ 3,49R$ 11,22271
limão taiti naturalR$ 3,69R$ 1,90R$ 7,35269
repolho branco verdeR$ 3,58R$ 2,00R$ 7,00266
urucum em póR$ 7,12R$ 1,50R$ 12,28262
embutido cozido resfriadoR$ 8,77R$ 6,37R$ 23,26262
louro em folhaR$ 12,75R$ 1,90R$ 39,90262
equipamento para cozinha industrial 4 portas poliuretanoR$ 2.112,50R$ 70,00R$ 30.938,00261
orégano desidratadoR$ 13,00R$ 2,98R$ 33,30260
leite condensado integralR$ 5,98R$ 4,40R$ 24,56254
catchup tradicionalR$ 5,99R$ 3,15R$ 15,00253
embutido fresco grosso resfriadoR$ 15,57R$ 12,50R$ 22,96248
batata doce in naturaR$ 3,35R$ 1,78R$ 6,46241
alface crespa in naturaR$ 5,16R$ 2,20R$ 13,51238
mandioca aipim in naturaR$ 4,50R$ 2,30R$ 7,69236
molho de mostarda tradicionalR$ 6,73R$ 2,10R$ 16,50236
mamão formosa naturalR$ 5,00R$ 2,86R$ 8,94236
carne suína defumada em manta resfriadaR$ 25,27R$ 19,50R$ 33,49236
maionese tradicional em cremeR$ 6,33R$ 4,45R$ 18,50235
maçã fuji naturalR$ 8,45R$ 5,00R$ 12,59231
maçã gala naturalR$ 8,00R$ 3,50R$ 12,38230
pão francês de salR$ 13,65R$ 4,64R$ 20,95228
chuchu verde in naturaR$ 3,49R$ 1,57R$ 6,00226
pão de leite com óleo vegetal 20gR$ 14,10R$ 10,00R$ 21,50226
aveia em flocos finos branca com glútenR$ 5,13R$ 2,77R$ 9,90225

ver editais abertos deste segmento

Preços de atas de registro de preços homologadas, não de orçamento nem de tabela. É o que o poder público efetivamente contratou, agrupado por produto e especificação do catálogo oficial. A mediana serve de referência; o preço de um edital específico depende de quantidade, prazo e local de entrega.

Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.

Quanto o governo paga em merenda e alimentação | Busca Edital