busca edital

Quanto o governo paga em medicamentos

486 produtos com preço de referência, medido em atas de registro de preços homologadas.

ProdutoMedianaFaixa usualCompras
ácido fólico solução oral gotasR$ 2,80R$ 2,14R$ 3,9937
dipirona sódica 1 gR$ 0,50R$ 0,38R$ 0,7337
letrozol 2 mgR$ 0,68R$ 0,32R$ 2,3037
micofenolato mofetila 500 mgR$ 1,69R$ 0,80R$ 5,5036
dimenidrinato 50mg + cloridrato de piridoxina 10mgR$ 0,74R$ 0,57R$ 0,9736
complexo protrombínico humano 500 ui pó liófilo para injetávelR$ 998,50R$ 263,00R$ 1.349,9736
saccharomyces boulardii 100 mg probióticoR$ 0,95R$ 0,60R$ 1,5736
calcitriolR$ 1,14R$ 0,85R$ 2,2636
diltiazem cloridrato 60 mgR$ 0,23R$ 0,18R$ 0,5836
levodopa + benserazida 100 mg + 25 mgR$ 1,07R$ 0,70R$ 2,0236
cipermetrina spray veterinário alumínioR$ 23,57R$ 18,25R$ 31,2736
nifedipino 20 mgR$ 0,11R$ 0,06R$ 0,4136
cloridrato de tramadol 100 mgR$ 1,19R$ 0,79R$ 4,6636
cloridrato de imipramina 25 mgR$ 0,46R$ 0,36R$ 0,5936
bromazepam 3 mgR$ 0,10R$ 0,08R$ 0,2035
loção cremosa ácidos graxos essenciais com polihexanidaR$ 5,40R$ 2,66R$ 30,4935
nimodipino 30 mgR$ 0,60R$ 0,24R$ 1,4735
topiramato 100 mgR$ 0,38R$ 0,27R$ 1,0535
lorazepam 2 mgR$ 0,15R$ 0,11R$ 0,3835
cloridrato de doxorrubicina injetável 50 mgR$ 38,43R$ 34,20R$ 56,8735
parecoxibe sódico injetável 40 mgR$ 30,76R$ 24,95R$ 47,3535
dinitrato de isossorbida 10 mgR$ 0,34R$ 0,28R$ 0,5535
cloreto de sódio solução nasalR$ 1,07R$ 0,85R$ 3,4935
ceftolozana + tazobactam sódico 1 g pó injetávelR$ 340,00R$ 249,49R$ 364,5635
diltiazem cloridrato 30 mgR$ 0,30R$ 0,13R$ 0,4035
levosimendana injetável 2 mgR$ 5.600,63R$ 5.185,00R$ 6.100,0034
sais para reidratação oral soluçãoR$ 0,92R$ 0,73R$ 1,2034
ciclobenzaprina cloridrato 5 mgR$ 0,08R$ 0,06R$ 0,1634
oxcarbazepina 300 mgR$ 0,80R$ 0,62R$ 1,3634
cloridrato de ondansetrona 8 mg comprimido orodispersívelR$ 0,35R$ 0,24R$ 1,5134
levetiracetam 250 mgR$ 0,78R$ 0,54R$ 1,3334
exemestano 25 mgR$ 3,93R$ 2,94R$ 4,2934
gosserrelina acetato 3 mg solução injetávelR$ 607,10R$ 461,43R$ 666,1634
dacarbazina 200 mg injetávelR$ 31,00R$ 29,95R$ 39,5034
cloridrato de metilfenidato 10 mgR$ 0,30R$ 0,25R$ 0,6634
fumarato de bisoprolol 2 mgR$ 0,30R$ 0,15R$ 0,6034
cloridrato de oxibutinina 5 mgR$ 0,83R$ 0,60R$ 1,1634
carboplatina 150 mg injetávelR$ 104,82R$ 90,00R$ 118,0034
ampicilina com sulbactam 1g + 500mg injetávelR$ 5,92R$ 5,21R$ 7,8634
fumarato de bisoprolol 5 mgR$ 0,33R$ 0,17R$ 1,1534
cloreto de metiltionínio 1% injetávelR$ 12,00R$ 6,50R$ 15,6234
imunoglobulina humana 5g injetávelR$ 1.636,82R$ 1.529,92R$ 1.900,0034
ciprofibrato 100 mgR$ 0,28R$ 0,19R$ 0,5034
azacitidina 100 mg pó liófilo para injetávelR$ 247,00R$ 170,00R$ 473,0033
tenoxicam 20 mgR$ 0,69R$ 0,44R$ 0,9533
alprazolamR$ 0,08R$ 0,06R$ 0,2132
cetoprofeno 100 mgR$ 1,25R$ 1,01R$ 2,7632
permanganato de potássio 100 mgR$ 0,26R$ 0,18R$ 0,6632
tacrolimo 1 mgR$ 1,20R$ 1,15R$ 1,2732
rosuvastatina cálcica 20 mgR$ 0,27R$ 0,19R$ 0,4032

ver editais abertos deste segmento

Preços de atas de registro de preços homologadas, não de orçamento nem de tabela. É o que o poder público efetivamente contratou, agrupado por produto e especificação do catálogo oficial. A mediana serve de referência; o preço de um edital específico depende de quantidade, prazo e local de entrega.

Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.