busca edital

Quanto o governo paga em medicamentos

486 produtos com preço de referência, medido em atas de registro de preços homologadas.

ProdutoMedianaFaixa usualCompras
cloridrato de amitriptilina 25 mgR$ 0,04R$ 0,03R$ 0,08140
neomicina com bacitracina pomada 5mg + 250ui/gR$ 2,61R$ 2,05R$ 6,00137
clopidogrel 75 mgR$ 0,36R$ 0,25R$ 0,63134
propranolol cloridrato 40 mgR$ 0,05R$ 0,03R$ 0,10134
cetoprofeno 100 mg pó liófilo injetávelR$ 3,30R$ 1,69R$ 4,37133
furosemida 40 mgR$ 0,06R$ 0,05R$ 0,09133
hidroclorotiazida 25 mgR$ 0,03R$ 0,02R$ 0,08131
suxametônio cloreto 100 mg injetávelR$ 16,50R$ 14,00R$ 23,00131
flumazenil solução injetávelR$ 5,18R$ 4,60R$ 7,21130
fluoxetina 20 mgR$ 0,06R$ 0,05R$ 0,10129
prednisona 5 mgR$ 0,07R$ 0,05R$ 0,17127
diazepam 10 mgR$ 0,05R$ 0,04R$ 0,09126
naloxona cloridrato solução injetávelR$ 5,80R$ 5,00R$ 8,62125
cetoconazol creme tópico 20 mg por gR$ 3,20R$ 2,57R$ 5,63125
diazepam 5 mgR$ 0,05R$ 0,04R$ 0,13125
dexclorfeniramina maleato 2 mgR$ 0,06R$ 0,04R$ 0,18125
clonazepam 2 mgR$ 0,05R$ 0,04R$ 0,10124
metoclopramida cloridrato 10 mgR$ 0,07R$ 0,05R$ 0,24124
sinvastatina 20 mgR$ 0,07R$ 0,06R$ 0,11124
lidocaina cloridrato spray 10 por centoR$ 38,90R$ 32,95R$ 56,00123
metoprolol solucao injetavel 1 mg por mlR$ 12,30R$ 9,04R$ 17,10123
fenitoina sodica 100 mgR$ 0,17R$ 0,14R$ 0,24122
amiodarona 200 mgR$ 0,38R$ 0,27R$ 0,51122
dexametasona 4 mgR$ 0,21R$ 0,15R$ 0,33122
benzocaina gel topico 20 por centoR$ 9,00R$ 7,87R$ 17,24121
gliconato de calcio solucao injetavel 10 por centoR$ 1,89R$ 1,50R$ 2,72121
metronidazol 250 mgR$ 0,18R$ 0,16R$ 0,23120
iodopovidona 10 por cento solução tópicaR$ 37,58R$ 5,48R$ 56,99120
nistatina suspensão oral 100.000 ui por mlR$ 5,55R$ 4,50R$ 6,81119
sulfato ferroso 40 mg ferro iiR$ 0,05R$ 0,03R$ 0,09119
carvedilol 3 mgR$ 0,08R$ 0,07R$ 0,13119
sevoflurano líquido inalanteR$ 291,00R$ 159,00R$ 380,00119
mepivacaína cloridrato com epinefrina 2 por centoR$ 104,39R$ 2,80R$ 160,00119
efedrina sulfato solução injetável 50 mg por mlR$ 4,80R$ 4,10R$ 7,46119
manitol 20 por cento solução injetávelR$ 8,09R$ 6,67R$ 10,80119
clonazepam solução oral gotas 2 mgR$ 2,23R$ 1,80R$ 3,50119
aminofilina 24 mg por ml solução injetávelR$ 2,29R$ 1,69R$ 3,73118
cloreto de sódio 20 por cento solução injetávelR$ 0,39R$ 0,31R$ 0,58118
ibuprofeno 600 mgR$ 0,15R$ 0,12R$ 0,21118
gentamicina 40 mg por ml solução injetávelR$ 0,96R$ 0,81R$ 1,32117
haloperidol 5 mgR$ 0,13R$ 0,09R$ 0,40116
clonidina cloridrato solução injetávelR$ 4,73R$ 3,75R$ 6,80115
metformina cloridrato 850 mgR$ 0,12R$ 0,09R$ 0,16114
levotiroxina sódica 25 mcgR$ 0,22R$ 0,07R$ 0,33113
atenolol 50 mgR$ 0,05R$ 0,04R$ 0,08112
amicacina sulfato 250 mg ml solução injetávelR$ 3,78R$ 3,00R$ 4,76112
oxacilina injetável 500 mgR$ 4,10R$ 3,82R$ 4,79111
prednisolona solução oral 3 mg por mlR$ 4,52R$ 2,80R$ 8,00111
petrolato líquido laxativo uso oralR$ 3,26R$ 2,83R$ 4,99110
nimesulida 100 mgR$ 0,08R$ 0,06R$ 0,26110

ver editais abertos deste segmento

Preços de atas de registro de preços homologadas, não de orçamento nem de tabela. É o que o poder público efetivamente contratou, agrupado por produto e especificação do catálogo oficial. A mediana serve de referência; o preço de um edital específico depende de quantidade, prazo e local de entrega.

Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.