Quanto o governo paga por verniz dentário com fluoreto de sódio
Insumo odontológico de prevenção, comprado por prefeituras para campanhas de saúde bucal e postos de saúde. Preço por ml.
Mediana paga
R$ 22,00
Medida em 136 compras de 42 fornecedores. Oito em cada dez ficaram entre R$ 16,07 e R$ 191,11.
Especificação oficial
- Composição
- C/ FLUORETO DE SÓDIO
Quem vende este produto
Fornecedores com contrato homologado em ata de registro de preços, e o preço médio de cada um.
| Fornecedor | Porte | Contratos | Preço médio |
|---|---|---|---|
| R. De F. Torres Moliterno LTDA | ME | 15 | R$ 81,95 |
| Dental Bonsucesso Produtos Odontologicos LTDA | ME | 13 | R$ 85,63 |
| Mega Dental Importacao, Exportacao e Comercio de Produtos Odontologicos LTDA | ME | 12 | R$ 18,30 |
| Dental Ipo LTDA | ME | 12 | R$ 74,68 |
| Suprema Dental Importacao, Exportacao e Comercio de Produtos Odontologicos LTDA | ME | 12 | R$ 59,91 |
| E.C.S. Tecnologia em Saude, Comercio, Importacao e Exportacao LTDA | ME | 6 | R$ 307,81 |
| Thiago Almeida da Silva LTDA | ME | 6 | R$ 27,18 |
| Distribuidora Agua Boa LTDA | ME | 5 | R$ 127,87 |
| Klas Suprimentos LTDA | ME | 5 | R$ 121,00 |
| J.Pinheiro-Materiais Medicos e Odontologicos LTDA | ME | 4 | R$ 155,77 |
| Golden Produtos Odontologicos LTDA | ME | 4 | R$ 172,35 |
| A. M. Moliterno LTDA | ME | 3 | R$ 19,60 |
| L C Participacoes Comercio e Servicos LTDA | ME | 3 | R$ 45,01 |
| Dentaria e Distribuidora Hospitalar Porto Alegrense Ltd | ME | 2 | R$ 24,99 |
| Dentmed - Materiais Medicos e Odontologicos LTDA | ME | 2 | R$ 180,66 |
Preços de atas de registro de preços homologadas, não de orçamento nem de tabela. É o que o poder público efetivamente contratou, agrupado por produto e especificação do catálogo oficial. A mediana serve de referência; o preço de um edital específico depende de quantidade, prazo e local de entrega.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.