Quanto o governo paga por sertralina cloridrato 50 mg
Medicamento antidepressivo de uso contínuo, comprado para distribuição em farmácias básicas. Preço por com.
R$ 0,11
Medida em 84 compras de 60 fornecedores. Oito em cada dez ficaram entre R$ 0,09 e R$ 0,20.
- Dosagem
- 50MG
Um órgão pode contratar por estas atas sem nova licitação, dentro do saldo e da vigência. A coluna vs mediana é positiva quando o preço registrado está abaixo do que o poder público costuma pagar.
| Fornecedor | Registrado | vs mediana | Saldo | Vence |
|---|---|---|---|---|
| Dimebras - Distribuidora de Medicamentos Brasil LTDA | R$ 0,09 | +18% | 2.800.000 | 30/09/2026 |
| Tres Pharma Distribuidora e Servicos LTDA | R$ 0,10 | +14% | 15.600 | 24/04/2027 |
| Mcw Produtos Medicos e Hospitalares LTDA | R$ 0,10 | +14% | 10.000 | 28/02/2027 |
| Inovamed Hospitalar LTDA | R$ 0,10 | +13% | 111.800 | 12/10/2026 |
| Cirurgica Santa Cruz com. De Produtos Hospitalares LTDA. | R$ 0,10 | +9% | 35.000 | 05/08/2027 |
| Jvmed Comercio de Medicamentos LTDA | R$ 0,10 | +9% | 1.040.000 | 21/08/2027 |
| Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares LTDA. | R$ 0,10 | +9% | 644.000 | 10/06/2027 |
| Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | R$ 0,10 | +9% | 40.200 | 19/05/2027 |
| Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares LTDA. | R$ 0,10 | +9% | 180.000 | 22/05/2027 |
| Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | R$ 0,10 | +9% | 23.006 | 06/11/2026 |
Adesão a ata (carona) permite a um órgão contratar por ata de outro, sem nova licitação, dentro do saldo e da vigência registrados. O saldo e o prazo vêm da fonte oficial; a comparação com a mediana é nossa, e só aparece em produto cuja faixa de preço é estreita o bastante para sustentar a afirmação. Confirme saldo e condições com o órgão gerenciador antes de decidir.
Fornecedores com contrato homologado em ata de registro de preços, e o preço médio de cada um.
| Fornecedor | Porte | Contratos | Preço médio |
|---|---|---|---|
| Pontamed Farmaceutica LTDA | Demais | 5 | R$ 0,10 |
| Portal LTDA | Demais | 4 | R$ 0,09 |
| Drogafonte LTDA | Demais | 4 | R$ 0,12 |
| Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | Demais | 4 | R$ 0,09 |
| Merco Solucoes em Saude S/A | Demais | 3 | R$ 0,09 |
| Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares LTDA. | Demais | 3 | R$ 0,10 |
| Cirurgica Santa Cruz com. De Produtos Hospitalares LTDA. | Demais | 2 | R$ 0,10 |
| Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA | Demais | 2 | R$ 0,11 |
| Farmed Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA | ME | 2 | R$ 0,26 |
| Mcw Produtos Medicos e Hospitalares LTDA | Demais | 2 | R$ 0,10 |
| Sicafla Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | ME | 2 | R$ 0,12 |
| Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A | Demais | 2 | R$ 0,10 |
| Inovamed Hospitalar LTDA | Demais | 2 | R$ 0,10 |
| Nova Linea Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Demais | 1 | R$ 0,13 |
| Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos Medicos e Hospitala | Demais | 1 | R$ 0,32 |
Preços de atas de registro de preços homologadas, não de orçamento nem de tabela. É o que o poder público efetivamente contratou, agrupado por produto e especificação do catálogo oficial. A mediana serve de referência; o preço de um edital específico depende de quantidade, prazo e local de entrega.
Atualizado em 13/09/2026 01:38, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.