Quanto o governo paga por célula de medição de oxigênio fio2
Peça de reposição para equipamento médico-hospitalar, fornecida para redes públicas de saúde. Preço por un.
R$ 905,24
Medida em 58 compras de 11 fornecedores. Oito em cada dez ficaram entre R$ 650,00 e R$ 1.730,00.
- Compatível
- C/ EQUIPAMENTO
- Tipo
- 1 CÉLULA MEDIÇÃO CONCENTRAÇÃO OXIGÊNIO- FIO2
Um órgão pode contratar por estas atas sem nova licitação, dentro do saldo e da vigência. A coluna vs mediana é positiva quando o preço registrado está abaixo do que o poder público costuma pagar.
| Fornecedor | Registrado | vs mediana | Saldo | Vence |
|---|---|---|---|---|
| Marimax Comercio e Importacao de Produtos para Saude e Veterinarios LTDA | R$ 525,78 | +42% | 16 | 21/01/2027 |
| Moramed Importadora e Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | R$ 600,00 | +34% | 40 | 17/10/2026 |
| Datrix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | R$ 620,00 | +32% | 80 | 26/02/2027 |
| Moramed Importadora e Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | R$ 630,00 | +30% | 40 | 17/10/2026 |
| Asp Global Comercio LTDA | R$ 648,00 | +28% | 72 | 19/02/2027 |
| Moramed Importadora e Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | R$ 650,00 | +28% | 60 | 17/10/2026 |
| Moramed Importadora e Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | R$ 670,00 | +26% | 40 | 23/12/2026 |
| Moramed Importadora e Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | R$ 680,00 | +25% | 30 | 14/11/2026 |
| Moramed Importadora e Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | R$ 680,00 | +25% | 80 | 17/10/2026 |
| Datrix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | R$ 710,00 | +22% | 60 | 29/09/2026 |
Adesão a ata (carona) permite a um órgão contratar por ata de outro, sem nova licitação, dentro do saldo e da vigência registrados. O saldo e o prazo vêm da fonte oficial; a comparação com a mediana é nossa, e só aparece em produto cuja faixa de preço é estreita o bastante para sustentar a afirmação. Confirme saldo e condições com o órgão gerenciador antes de decidir.
Fornecedores com contrato homologado em ata de registro de preços, e o preço médio de cada um.
| Fornecedor | Porte | Contratos | Preço médio |
|---|---|---|---|
| Moramed Manutencao e Venda de Acessorios Medico Hospitalar LTDA | ME | 24 | R$ 1.006,55 |
| Datrix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | ME | 11 | R$ 854,58 |
| Marimax Comercio e Importacao de Produtos para Saude e Veterinarios LTDA | ME | 8 | R$ 997,36 |
| Asp Comercio e Servicos LTDA | ME | 7 | R$ 988,57 |
| Maple Hospitalar Comercio e Servicos LTDA | ME | 2 | R$ 1.315,24 |
| Fanem LTDA | Demais | 1 | R$ 1.292,00 |
| — | 1 | R$ 790,81 | |
| Cirurgica Santa Helena LTDA | ME | 1 | R$ 985,50 |
| — | 1 | R$ 1.200,00 | |
| Astton Medical LTDA | ME | 1 | R$ 19.565,00 |
| Drager do Brasil LTDA | Demais | 1 | R$ 1.854,40 |
- Peça Equipamento Médico adulto · R$ 36,46
- Peça Equipamento Médico neonatal · R$ 29,00
- Peça Equipamento Médico adulto obeso · R$ 71,00
Preços de atas de registro de preços homologadas, não de orçamento nem de tabela. É o que o poder público efetivamente contratou, agrupado por produto e especificação do catálogo oficial. A mediana serve de referência; o preço de um edital específico depende de quantidade, prazo e local de entrega.
Atualizado em 13/09/2026 01:28, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.