Quanto o governo paga por fluido de freio dot 4 para veículo automotivo
Produto de manutenção veicular usado por frotas públicas e órgãos de transporte. Preço por l.
Mediana paga
R$ 14,50
Medida em 56 compras de 25 fornecedores. Oito em cada dez ficaram entre R$ 12,32 e R$ 35,56.
Especificação oficial
- Aplicação
- VEÍCULO AUTOMOTIVO
- Característica
- ADICIONAIS DOT 4
Quem vende este produto
Fornecedores com contrato homologado em ata de registro de preços, e o preço médio de cada um.
| Fornecedor | Porte | Contratos | Preço médio |
|---|---|---|---|
| Eco Luc Lubrificantes LTDA | ME | 8 | R$ 13,54 |
| Raff Prime Distribuidora e Servicos LTDA | ME | 6 | R$ 13,99 |
| Lube Pack Comercial LTDA | ME | 5 | R$ 97,93 |
| Somark Distribuidora de Pecas e Servicos de Manutencao LTDA | ME | 4 | R$ 14,40 |
| West Parts Pecas e Lubrificantes LTDA | Demais | 4 | R$ 22,00 |
| Proativa Comercio de Pecas e Acessorios Automotores LTDA | ME | 3 | R$ 13,62 |
| Maria de S.J Aoki Auto Pecas | ME | 2 | R$ 12,95 |
| Wines Reis Comercial LTDA | ME | 2 | R$ 16,50 |
| Market Lube Industria e Comercio LTDA | ME | 2 | R$ 3.095,13 |
| D&F Comercio de Autopecas LTDA | ME | 2 | R$ 55,39 |
| Autoluk - Comercio de Pneumaticos e Pecas LTDA | ME | 2 | R$ 14,54 |
| — | 2 | R$ 18,00 | |
| Vpo Comercio de Pecas LTDA | ME | 2 | R$ 26,13 |
| Patricia Cristina de Abreu | ME | 1 | R$ 13,93 |
| J. C. Teles Martins | ME | 1 | R$ 24,00 |
Preços de atas de registro de preços homologadas, não de orçamento nem de tabela. É o que o poder público efetivamente contratou, agrupado por produto e especificação do catálogo oficial. A mediana serve de referência; o preço de um edital específico depende de quantidade, prazo e local de entrega.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.