Quanto o governo paga por diclofenaco potassico 50 mg
Medicamento de ampla distribuição, adquirido por farmácias municipais e hospitais da rede pública. Preço por un.
R$ 0,09
Medida em 71 compras de 40 fornecedores. Oito em cada dez ficaram entre R$ 0,07 e R$ 0,20.
- Apresentação
- SAL POTÁSSICO
- Dosagem
- 50 MG
Um órgão pode contratar por estas atas sem nova licitação, dentro do saldo e da vigência. A coluna vs mediana é positiva quando o preço registrado está abaixo do que o poder público costuma pagar.
| Fornecedor | Registrado | vs mediana | Saldo | Vence |
|---|---|---|---|---|
| Costa Camargo com. De Produtos Hospitalares LTDA | R$ 0,04 | +58% | 13.757.850 | 28/05/2027 |
| Santana Farma Distribuidora de Medicamentos LTDA | R$ 0,04 | +56% | 1.296.000 | 01/04/2027 |
| Geolab Industria Farmaceutica S/A | R$ 0,06 | +29% | 1.528.650 | 27/05/2027 |
| Inovamed Hospitalar LTDA | R$ 0,07 | +26% | 2.163.200 | 20/11/2026 |
| Jvmed Comercio de Medicamentos LTDA | R$ 0,07 | +22% | 554.400 | 14/05/2027 |
| Jvmed Comercio de Medicamentos LTDA | R$ 0,07 | +22% | 554.400 | 20/05/2027 |
| Acacia Comercio de Medicamentos LTDA | R$ 0,07 | +22% | 552.994 | 11/11/2026 |
| R M Distribuidora de Medicamentos LTDA | R$ 0,07 | +22% | 184.331 | 17/11/2026 |
| Pontamed Farmaceutica LTDA | R$ 0,07 | +21% | 20.000 | 10/04/2027 |
| Pennamed Distribuidor Atacadista LTDA | R$ 0,07 | +20% | 4.000 | 02/07/2027 |
Adesão a ata (carona) permite a um órgão contratar por ata de outro, sem nova licitação, dentro do saldo e da vigência registrados. O saldo e o prazo vêm da fonte oficial; a comparação com a mediana é nossa, e só aparece em produto cuja faixa de preço é estreita o bastante para sustentar a afirmação. Confirme saldo e condições com o órgão gerenciador antes de decidir.
Fornecedores com contrato homologado em ata de registro de preços, e o preço médio de cada um.
| Fornecedor | Porte | Contratos | Preço médio |
|---|---|---|---|
| Cbd Distribuidora Oficial de Medicamentos e Materiais Hospitalares LTDA | ME | 11 | R$ 0,10 |
| Cirurgica Modelo Comercio de Materiais Medicos e Hospitalares LTDA | ME | 8 | R$ 0,09 |
| L Ferreira da Costa Distribuidora de Medicamentos | ME | 5 | R$ 0,10 |
| Farmed Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA | ME | 3 | R$ 2,30 |
| Nova Linea Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Demais | 2 | R$ 0,09 |
| Smart Pharma Distribuidora e Importadora de Medicamentos e Produtos para Saude L | ME | 2 | R$ 0,08 |
| Inovamed Hospitalar LTDA | Demais | 2 | R$ 0,07 |
| Erefarma Produtos para Saude LTDA | ME | 2 | R$ 0,28 |
| Pontamed Farmaceutica LTDA | Demais | 2 | R$ 0,07 |
| Jvmed Comercio de Medicamentos LTDA | ME | 2 | R$ 0,07 |
| Fenix Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | ME | 2 | R$ 0,08 |
| Target Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA | ME | 2 | R$ 0,08 |
| Exclusiva Distribuidora de Medicamentos LTDA | ME | 1 | R$ 0,19 |
| F Wilton Cavalcante Monteiro LTDA | Demais | 1 | R$ 0,09 |
| Acremed Medicamentos e Correlatos LTDA | ME | 1 | R$ 0,08 |
- Diclofenaco sal sódico 25mg/ml · R$ 0,81
- diclofenaco sódico 50 mg · R$ 0,07
- Diclofenaco sal dietilamônio 10 mg/g · R$ 4,33
Preços de atas de registro de preços homologadas, não de orçamento nem de tabela. É o que o poder público efetivamente contratou, agrupado por produto e especificação do catálogo oficial. A mediana serve de referência; o preço de um edital específico depende de quantidade, prazo e local de entrega.
Atualizado em 13/09/2026 01:38, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.