Quanto o governo paga por carbonato de lítio 300 mg
Medicamento controlado adquirido por secretarias de saúde para atendimento psiquiátrico na rede pública. Preço por un.
R$ 0,24
Medida em 88 compras de 53 fornecedores. Oito em cada dez ficaram entre R$ 0,20 e R$ 0,31.
- Dosagem
- 300 MG
Um órgão pode contratar por estas atas sem nova licitação, dentro do saldo e da vigência. A coluna vs mediana é positiva quando o preço registrado está abaixo do que o poder público costuma pagar.
| Fornecedor | Registrado | vs mediana | Saldo | Vence |
|---|---|---|---|---|
| Drogaria de Bom Jesus Ferreira e Zanon LTDA | R$ 0,15 | +38% | 840 | 11/06/2027 |
| Multifarma Comercio e Representacoes LTDA. | R$ 0,19 | +22% | 3.600.000 | 02/10/2026 |
| Lagos Vita Distribuidora LTDA | R$ 0,20 | +17% | 50.781 | 10/11/2026 |
| Centermedi-Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | R$ 0,20 | +17% | 2.640.000 | 30/09/2026 |
| Drogafonte LTDA | R$ 0,20 | +17% | 12.000 | 08/10/2026 |
| Ultrafar Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | R$ 0,20 | +17% | 9.000 | 29/10/2026 |
| Drogafonte LTDA | R$ 0,20 | +17% | 642.000 | 24/09/2026 |
| Jvmed Comercio de Medicamentos LTDA | R$ 0,21 | +13% | 2.250.000 | 21/08/2027 |
| Jvmed Comercio de Medicamentos LTDA | R$ 0,21 | +13% | 750.000 | 21/08/2027 |
| Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA | R$ 0,21 | +13% | 17.430.594 | 20/11/2026 |
Adesão a ata (carona) permite a um órgão contratar por ata de outro, sem nova licitação, dentro do saldo e da vigência registrados. O saldo e o prazo vêm da fonte oficial; a comparação com a mediana é nossa, e só aparece em produto cuja faixa de preço é estreita o bastante para sustentar a afirmação. Confirme saldo e condições com o órgão gerenciador antes de decidir.
Fornecedores com contrato homologado em ata de registro de preços, e o preço médio de cada um.
| Fornecedor | Porte | Contratos | Preço médio |
|---|---|---|---|
| Drogafonte LTDA | Demais | 10 | R$ 0,23 |
| Pontamed Farmaceutica LTDA | Demais | 4 | R$ 0,25 |
| Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA | Demais | 4 | R$ 0,23 |
| Multifarma Comercio e Representacoes LTDA. | Demais | 3 | R$ 0,21 |
| Send Pharma Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares LTDA | ME | 3 | R$ 0,25 |
| Belmed Distribuidora de Medicamentos LTDA | ME | 3 | R$ 0,27 |
| Partner Farma Distribuidora de Medicamentos LTDA | Demais | 2 | R$ 0,21 |
| Jvmed Comercio de Medicamentos LTDA | ME | 2 | R$ 0,21 |
| Oeste Sul Cirurgica LTDA | ME | 2 | R$ 0,30 |
| F Cardoso e Cia LTDA | Demais | 2 | R$ 0,29 |
| Centermedi-Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | Demais | 2 | R$ 0,21 |
| Hipolabor Farmaceutica LTDA | Demais | 2 | R$ 0,19 |
| Mcw Produtos Medicos e Hospitalares LTDA | Demais | 2 | R$ 0,23 |
| Inovamed Hospitalar LTDA | Demais | 2 | R$ 0,25 |
| Kasmedi Distribuidora de Medicamentos LTDA | ME | 2 | R$ 0,36 |
Preços de atas de registro de preços homologadas, não de orçamento nem de tabela. É o que o poder público efetivamente contratou, agrupado por produto e especificação do catálogo oficial. A mediana serve de referência; o preço de um edital específico depende de quantidade, prazo e local de entrega.
Atualizado em 13/09/2026 01:38, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.