Quanto o governo paga por alopurinol 100 mg
Medicamento de distribuição contínua adquirido para farmácias da rede pública de saúde. Preço por un.
R$ 0,15
Medida em 102 compras de 60 fornecedores. Oito em cada dez ficaram entre R$ 0,11 e R$ 0,21.
- Dosagem
- 100 MG
Um órgão pode contratar por estas atas sem nova licitação, dentro do saldo e da vigência. A coluna vs mediana é positiva quando o preço registrado está abaixo do que o poder público costuma pagar.
| Fornecedor | Registrado | vs mediana | Saldo | Vence |
|---|---|---|---|---|
| Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | R$ 0,10 | +36% | 9.087.160 | 16/11/2026 |
| R&C Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA | R$ 0,10 | +33% | 4.428.000 | 02/10/2026 |
| Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | R$ 0,10 | +33% | 116.000 | 16/12/2026 |
| Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | R$ 0,10 | +33% | 436.931 | 11/11/2026 |
| Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A | R$ 0,11 | +29% | 2.022.852 | 24/08/2027 |
| Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | R$ 0,11 | +27% | 2.630.538 | 05/11/2026 |
| Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | R$ 0,11 | +27% | 7.986.240 | 25/06/2027 |
| Facil Produtos Hospitalares LTDA | R$ 0,11 | +27% | 145.643 | 10/11/2026 |
| Especifarma com de Medicamentos e Pro Hospitalares LTDA | R$ 0,11 | +27% | 830.544 | 30/09/2026 |
| Drogaria de Bom Jesus Ferreira e Zanon LTDA | R$ 0,12 | +20% | 840 | 11/06/2027 |
Adesão a ata (carona) permite a um órgão contratar por ata de outro, sem nova licitação, dentro do saldo e da vigência registrados. O saldo e o prazo vêm da fonte oficial; a comparação com a mediana é nossa, e só aparece em produto cuja faixa de preço é estreita o bastante para sustentar a afirmação. Confirme saldo e condições com o órgão gerenciador antes de decidir.
Fornecedores com contrato homologado em ata de registro de preços, e o preço médio de cada um.
| Fornecedor | Porte | Contratos | Preço médio |
|---|---|---|---|
| Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | Demais | 12 | R$ 0,11 |
| Belmed Distribuidora de Medicamentos LTDA | ME | 6 | R$ 0,17 |
| Drogafonte LTDA | Demais | 5 | R$ 0,13 |
| L Ferreira da Costa Distribuidora de Medicamentos | ME | 5 | R$ 0,16 |
| Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA | Demais | 5 | R$ 0,16 |
| Pontamed Farmaceutica LTDA | Demais | 3 | R$ 0,14 |
| Target Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA | ME | 3 | R$ 0,15 |
| G.O Medical LTDA | ME | 3 | R$ 0,17 |
| Santana Farma Distribuidora de Medicamentos LTDA | ME | 3 | R$ 0,14 |
| Mtk Hospitalar LTDA | ME | 2 | R$ 0,24 |
| Smart Pharma Distribuidora e Importadora de Medicamentos e Produtos para Saude L | ME | 2 | R$ 0,15 |
| Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | Demais | 2 | R$ 0,10 |
| Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | Demais | 2 | R$ 0,13 |
| Santini Medicamentos LTDA | ME | 2 | R$ 0,14 |
| Cirurgica Assis Distribuidora de Produtos para Saude LTDA | ME | 2 | R$ 0,14 |
- alopurinol 300 mg · R$ 0,26
Preços de atas de registro de preços homologadas, não de orçamento nem de tabela. É o que o poder público efetivamente contratou, agrupado por produto e especificação do catálogo oficial. A mediana serve de referência; o preço de um edital específico depende de quantidade, prazo e local de entrega.
Atualizado em 13/09/2026 01:28, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.