Quanto o governo paga por alendronato de sódio 70 mg
Medicamento de uso contínuo fornecido pela rede pública de saúde para tratamento osteometabólico. Preço por un.
R$ 0,26
Medida em 48 compras de 33 fornecedores. Oito em cada dez ficaram entre R$ 0,20 e R$ 0,41.
- Dosagem
- 70 MG
Um órgão pode contratar por estas atas sem nova licitação, dentro do saldo e da vigência. A coluna vs mediana é positiva quando o preço registrado está abaixo do que o poder público costuma pagar.
| Fornecedor | Registrado | vs mediana | Saldo | Vence |
|---|---|---|---|---|
| Medisil Medicamentos LTDA | R$ 0,20 | +23% | 48.000 | 02/06/2027 |
| Leopharm Hosp LTDA | R$ 0,22 | +15% | 6.200 | 10/11/2026 |
| Especifarma com de Medicamentos e Pro Hospitalares LTDA | R$ 0,23 | +12% | 77.968 | 30/09/2026 |
| Costa Camargo com. De Produtos Hospitalares LTDA | R$ 0,24 | +9% | 469.800 | 25/06/2027 |
| Saudenord Comercio Hospitalar LTDA | R$ 0,24 | +8% | 20.000 | 20/08/2027 |
| Ello Distribuicao LTDA | R$ 0,24 | +8% | 620.236 | 03/12/2026 |
| Exclusive Produtos Hospitalares LTDA | R$ 0,24 | +8% | 48.000 | 18/09/2026 |
| Wf Distribuidora de Medicamentos LTDA | R$ 0,26 | +2% | 100.000 | 05/11/2026 |
| Logmedi Comercio de Medicamentos LTDA | R$ 0,26 | 0% | 80.000 | 05/03/2027 |
| L Ferreira da Costa Distribuidora de Medicamentos | R$ 0,26 | 0% | 35.834 | 02/02/2027 |
Adesão a ata (carona) permite a um órgão contratar por ata de outro, sem nova licitação, dentro do saldo e da vigência registrados. O saldo e o prazo vêm da fonte oficial; a comparação com a mediana é nossa, e só aparece em produto cuja faixa de preço é estreita o bastante para sustentar a afirmação. Confirme saldo e condições com o órgão gerenciador antes de decidir.
Fornecedores com contrato homologado em ata de registro de preços, e o preço médio de cada um.
| Fornecedor | Porte | Contratos | Preço médio |
|---|---|---|---|
| L Ferreira da Costa Distribuidora de Medicamentos | ME | 7 | R$ 0,30 |
| Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA | Demais | 4 | R$ 0,19 |
| Epg Comercial LTDA | ME | 2 | R$ 0,25 |
| Soma/PR Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | Demais | 2 | R$ 0,21 |
| Especifarma com de Medicamentos e Pro Hospitalares LTDA | Demais | 2 | R$ 0,37 |
| Cirurgica Assis Distribuidora de Produtos para Saude LTDA | ME | 2 | R$ 0,32 |
| Belmed Distribuidora de Medicamentos LTDA | ME | 2 | R$ 0,31 |
| Ms Hospitalar LTDA | ME | 2 | R$ 0,25 |
| Saudenord Comercio Hospitalar LTDA | ME | 1 | R$ 0,24 |
| Acremed Medicamentos e Correlatos LTDA | ME | 1 | R$ 0,60 |
| Girassol Representacoes de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA | ME | 1 | R$ 0,27 |
| Ts Farma Distribuidora LTDA | ME | 1 | R$ 0,31 |
| Medicall Farma Distribuidora de Produtos e Servicos para Saude LTDA | Demais | 1 | R$ 0,41 |
| Medisil Medicamentos LTDA | Demais | 1 | R$ 0,20 |
| Costa Camargo com. De Produtos Hospitalares LTDA | Demais | 1 | R$ 0,24 |
Preços de atas de registro de preços homologadas, não de orçamento nem de tabela. É o que o poder público efetivamente contratou, agrupado por produto e especificação do catálogo oficial. A mediana serve de referência; o preço de um edital específico depende de quantidade, prazo e local de entrega.
Atualizado em 13/09/2026 01:51, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.