Carregando licitações
Municipal·Vargem/SC·CNPJ 95.995.130/0001-18
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Concorrência - Eletrônica | 1 | R$ 1,2 mi |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Lcf Construtora LTDA | ME | 2 | R$ 2,8 mi |
| Via Preferencial Servicos LTDA | Demais | 1 | R$ 2,7 mi |
| Consbrita Construtora de Obras LTDA | Demais | 1 | R$ 1,8 mi |
| Construtora Beliche LTDA | ME | 3 | R$ 1,3 mi |
| Mms Pinova Equipamentos e Instalacoes Esportivas S.A | Demais | 1 | R$ 651,0 mil |
| G2 Construtora LTDA | ME | 4 | R$ 487,2 mil |
| Ross Esquadrias de Ferro LTDA | ME | 2 | R$ 436,8 mil |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Argemiro Tadeu Muniz |
| ME |
| 2 |
| R$ 389,0 mil |
| Maestri Terraplanagem LTDA | ME | 1 | R$ 347,8 mil |
| Construtora Creta LTDA | ME | 1 | R$ 288,9 mil |
| Cimecom Pre Moldados LTDA | Demais | 6 | R$ 206,3 mil |
| J F dos Santos Engenharia LTDA | ME | 1 | R$ 161,2 mil |