Carregando licitações
Municipal·Clevelândia/PR·CNPJ 77.774.503/0001-49
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 2 | R$ 10,3 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Super Licite Licitacoes LTDA | ME | 1 | R$ 7,6 mil |
| 64.343.195 Giovanna do Vale Lopes Alves Sales | ME | 1 | R$ 7,2 mil |
| Fortaleza Comercio e Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 5,9 mil |
| Tecnoverso Comercio de Informatica, Escritorio e Suprimentos LTDA | ME | 1 | R$ 1,2 mil |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.