Carregando licitações
Federal·Curitiba/PR·CNPJ 76.639.384/0001-59
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Inexigibilidade | 12 | R$ 327,9 mil |
| Pregão - Eletrônico | 9 | R$ 5,2 mi |
| Dispensa | 3 | R$ 8,3 mil |
| Concorrência - Presencial | 1 | R$ 4,0 mi |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Imagem Geosistemas e Comercio LTDA | Demais | 1 | R$ 12,3 mi |
| Golden Solucoes & Entretenimento LTDA | ME | 1 | R$ 3,6 mi |
| Ligga Telecomunicacoes S.A. | Demais | 1 | R$ 1,2 mi |
| Licito Guru Tecnologia e Educacao LTDA | Demais | 1 | R$ 900,0 mil |
| Tecprinters Tecnologia de Impressao LTDA | Demais | 1 | R$ 595,5 mil |
| Solo Network Brasil S.A. | Demais | 1 | R$ 569,7 mil |
| Copel Distribuicao S.A. | Demais | 15 | R$ 395,1 mil |
Atualizado em 11/09/2026 20:13, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| E.P.S. Vigilancia e Seguranca LTDA |
| ME |
| 1 |
| R$ 355,5 mil |
| Mutua de Assistencia dos Profissio da Eng Arq Agronomia | Demais | 1 | R$ 354,8 mil |
| Instituto Filadelfia de Londrina | Demais | 1 | R$ 260,0 mil |
| Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana | Demais | 1 | R$ 240,0 mil |
| Ambp Promocoes e Eventos Empresariais LTDA | Demais | 1 | R$ 216,5 mil |