Carregando licitações
Municipal·Ourizona/PR·CNPJ 76.282.672/0001-07
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 6 | R$ 1,5 mi |
| Dispensa | 1 | R$ 20,1 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Extracon Mineracao e Obras LTDA | Demais | 2 | R$ 2,6 mi |
| Deposito Florai LTDA | ME | 9 | R$ 992,3 mil |
| Bellan Veiculos Especiais LTDA | Demais | 2 | R$ 619,9 mil |
| RAJ Industria e Pavimentacoes Ltda | ME | 3 | R$ 525,0 mil |
| Prospere Engenharia e Construtora LTDA | ME | 1 | R$ 515,0 mil |
| Sonote Solucoes em Tecnologia LTDA | ME | 139 | R$ 504,7 mil |
| Vitor Boson Lava Jato Ourizona | ME | 1 | R$ 500,0 mil |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Alpha Construcoes Civis LTDA |
| ME |
| 1 |
| R$ 489,6 mil |
| Roto Mobil LTDA | ME | 5 | R$ 361,6 mil |
| Farol Comercial e Logistica LTDA | ME | 1 | R$ 320,0 mil |
| Rr Araujo Producoes e Eventos LTDA | ME | 16 | R$ 284,9 mil |
| W F N Ribeiro | ME | 1 | R$ 199,9 mil |