Carregando licitações
Municipal·Santa Izabel do Oeste/PR·CNPJ 76.205.715/0001-42
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 19 | R$ 20,9 mi |
| Credenciamento | 7 | R$ 5,2 mi |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Piccoli & Bohler Empreendimentos Imobiliarios LTDA | ME | 1 | R$ 2,4 mi |
| Fernando Ricardo Reolon Construcoes LTDA | ME | 1 | R$ 370,0 mil |
| F.J. Play Comercio de Equipamentos de Recreacao LTDA | ME | 1 | R$ 208,0 mil |
| Sabia Ecologico Transportes de Lixo LTDA | Demais | 1 | R$ 184,0 mil |
| Bugre Comercial LTDA | ME | 11 | R$ 12,7 mil |
| Egl LTDA | ME | 1 | R$ 10,7 mil |
| Davinio Adao Pin Atacado LTDA | ME | 4 | R$ 3,3 mil |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Suelen Daiane Kanis | ME | 2 | R$ 2,6 mil |
| Pablo Luis Martins | ME | 2 | R$ 2,0 mil |
| Medinga Comercial LTDA | ME | 2 | R$ 1,3 mil |
| 62.633.707 LTDA | ME | 1 | R$ 625,86 |