Carregando licitações
Municipal·Palmas/PR·CNPJ 76.161.181/0001-08
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 1 | R$ 7,1 mi |
| Leilão - Presencial | 1 | R$ 525,8 mil |
| Concorrência - Eletrônica | 1 | R$ 0,01 |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Posto Horizonte Iii LTDA | Demais | 1 | R$ 5,3 mi |
| Lithium Construcoes & Servicos LTDA | ME | 20 | R$ 2,4 mi |
| J a Hilario e Cia LTDA | Demais | 1 | R$ 1,3 mi |
| Maestri Terraplanagem LTDA | ME | 1 | R$ 630,0 mil |
| Lucas H P Possetti LTDA | ME | 1 | R$ 233,0 mil |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.