Carregando licitações
Municipal·Foz do Iguaçu/PR·CNPJ 75.914.051/0001-28
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 3 | R$ 9,6 mil |
| Pregão - Eletrônico | 1 | R$ 38,8 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Trade Comunicacao e Marketing Ss LTDA | Demais | 1 | R$ 5,8 mi |
| Don Quintino Gastronomia e Eventos LTDA | ME | 2 | R$ 360,0 mil |
| Eleva & Veiga LTDA | ME | 3 | R$ 163,9 mil |
| Mcr Sistemas e Consultoria LTDA | Demais | 1 | R$ 6,2 mil |
| Garda Comercial LTDA | ME | 1 | R$ 2,4 mil |
| 62.366.374 Terezinha Sueli Ribeiro Duenhas | ME | 1 | R$ 111,00 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.